- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Guangdong, China
-
Brand Name:
-
KTN
-
key:
-
1.5 ton ac compressor
-
Voltage:
-
208-230V
-
Frequency:
-
60hz
-
Phrase:
-
1PH
-
Refrigerant:
-
R22
-
Original:
-
China
-
Cop:
-
3.1
-
Cooling capacity:
-
18584BTU
-
LocalServiceLocation:
-
None
-
Certification:
-
ce
Quick Details
-
Type:
-
Refrigeration Compressor
-
Application:
-
Refrigeration Parts
-
Weight (KG):
-
6
-
Place of Origin:
-
Guangdong, China
-
Brand Name:
-
KTN
-
key:
-
1.5 ton ac compressor
-
Voltage:
-
208-230V
-
Frequency:
-
60hz
-
Phrase:
-
1PH
-
Refrigerant:
-
R22
-
Original:
-
China
-
Cop:
-
3.1
-
Cooling capacity:
-
18584BTU
-
LocalServiceLocation:
-
None
-
Certification:
-
ce
Best quality 1.5 ton ac compressor from china supplier
Model | Voltage/Freq | Cooling capacity | Refrigerant | Input power(W) |
KX-B14rA030 | 208-230V/60Hz | 9070.6btu | R22 | 875 |
KX-B18rA030 | 208-230V/60Hz | 12088.45btu | R22 | 1155 |
KX-D253rF050A | 208-230V/60Hz | 17510.35btu | R22 | 1655 |
KX-D267rF050 | 208-230V/60Hz | 18584.5btu | R22 | 1710 |
KX-F34rF050 | 208-230V/60Hz | 23870btu | R22 | 2280 |
KX-B15rA030 | 208-230V/60Hz | 10201.88btu | R22 | 964 |
KX-B172rC030 | 208-230V/60Hz | 11805.52btu | R22 | 1150 |
KX-D267rF090A | 208-230V/60Hz | 18663.64btu | R22 | 1730 |
KXA-B088rA030 | 208-230V/60Hz | 8746.65btu | R140A | 890 |
KXA-B117rA090 | 208-230V/60Hz | 11696.3btu | R140A | 1180 |
KXA-D17rE050 | 208-230V/60Hz | 17391btu | R140A | 1760 |
KXA-F232rF030g | 208-230V/60Hz | 23529btu | R140A | 2375 |
KXA-B109uB030 | 220-240V/50Hz | 8831.9btu | R140A | 925 |
KXA-C139B030A | 220-240V/50Hz | 11525.8btu | R140A | 1165 |
KXA-F21F090 | 220-240V/50Hz | 17561.5btu | R140A | 1770 |
KXA-F22F090 |
220-240V/50Hz | 18414btu | R140A | 1800 |
KXAS-F278N050 | 220-240V/50Hz | 23415.1btu | R140A | 2288 |
KXAS-F286N050 | 220-240V/50Hz | 24089btu | R140A | 2354 |
KX-B161C030s | 220-240V/50Hz | 9036.5btu | R22 | 707 |
KX-C202tE030 | 220-240V/50Hz | 12105.5btu | R22 | 1060 |
KX-C214E030g | 220-240V/50Hz | 11798.6btu | R22 | 1120 |
KX-F295F050 | 220-240V/50Hz | 17152.3btu | R22 | 1580 |
KXS-F42N050 | 220-240V/50Hz | 24429.92btu | R22 | 2350 |
Hot Searches