- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Brand:
-
ROADKING/WINDCATCHER
-
Certificate:
-
ECE\ISO\CCC\GCC\SONCAP
-
Warranty:
-
120000km
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
ROADKING
-
Width:
-
175-195mm
-
Brand:
-
ROADKING/WINDCATCHER
-
Certificate:
-
ECE\ISO\CCC\GCC\SONCAP
-
Warranty:
-
120000km
Roadking automotiva Pneu Tyre Double King Tire175/70R13 185/60R14
TYRE FACTORY :SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP
producing Chinese car tyre,high quality PCR tyre 175/70R13, 185/70R13,195R14, 700R16, 185R14
Advantages:
1 Almost complete sizes of pcr tyres.
2 Have all certificate and can export to all the market.
3 High and stable quality with competitive price
4 Prompt delievery
5 Super warranty and service
PARTS PCR TYRE SIZE
NO | SIZE | L/I&SS | UTQG | OD(mm) | SW(mm) | RIM | G.D |
1 | 155/65R13 | 73T | 400AA | 532 | 157 | 4.5J | 7.6 |
2 | 155/70R13 | 75T | 400AA | 548 | 157 | 4.5J | 7.6 |
3 | 155/80R13 | 79T | 400AA | 578 | 157 | 4.5J | 7.6 |
4 | 165/65R13 | 77T | 400AA | 578 | 157 | 4.5J | 7.6 |
5 | 165/70R13 | 79T | 400AA | 562 | 170 | 5.0J | 7.6 |
6 | 165/80R13 | 83T | 400AA | 594 | 165 | 4.5J | 7.6 |
7 | 175/60R13 | 77T | 400AA | 540 | 177 | 5.0J | 7.6 |
8 | 175/70R13 | 82T/S | 400AA | 576 | 177 | 5.0J | 7.8 |
9 | 185/70R13 | 86H/T | 400AA | 590 | 189 | 5.5J | 7.8 |
10 | 165/70R14 | 81T | 400AA | 588 | 170 | 5.0J | 7.6 |
11 | 175/65R14 | 82H/T,86TXL | 400AA | 584 | 177 | 5.0J | 7.6 |
12 | 175/70R14 | 84T/S | 400AA | 602 | 177 | 5.0J | 7.6 |
13 | 185/60R14 | 82H/T | 400AA | 578 | 189 | 5.5J | 7.8 |
14 | 185/65R14 | 86H/T | 400AA | 596 | 189 | 5.5J | 7.8 |
15 | 185/70R14 | 88H/T,87S | 400AA | 616 | 189 | 5.5J | 8.0 |
16 | 195/60R14 | 86H | 400AA | 590 | 201 | 6.0J | 7.8 |
17 | 195/65R14 | 89H/T | 400AA | 610 | 201 | 6.0J | 8.0 |
18 | 195/70R14 | 91H/T,90S | 400AA | 630 | 201 | 6.0J | 8.0 |
19 | 205/60R14 | 88H | 400AA | 602 | 209 | 6.0J | 8.0 |
20 | 205/70R14 | 95H/T,93S | 400AA | 644 | 209 | 6.0J | 8.2 |
21 | 215/70R14 | 96H/T | 400AA | 658 | 221 | 6.5J | 8.2 |
22 | 185/55R15 | 82H/V | 400AA | 585 | 194 | 6.0J | 8.0 |
23 | 185/60R15 | 88H/V XL | 400AA | 603 | 189 | 5.5J | 8.0 |
24 | 185/65R15 | 88H/T | 400AA | 621 | 189 | 5.5J | 8.0 |
25 | 195/50R15 | 82H/V | 400AA | 577 | 201 | 6.0J | 8.0 |
26 | 195/55R15 | 85H/V | 400AA | 595 | 201 | 6.0J | 8.0 |
27 | 195/60R15 | 88H/V | 400AA | 615 | 201 | 6.0J | 8.0 |
28 | 195/65R15 | 91H/V | 400AA | 635 | 201 | 6.0J | 8.2 |
29 | 205/60R15 | 91H/V | 400AA | 627 | 209 | 6.0J | 8.0 |
30 | 205/65R15 | 94H/V | 400AA | 647 | 209 | 6.0J | 8.2 |
31 | 205/70R15 | 96H/T | 400AA | 669 | 209 | 6.0J | 8.2 |
32 | 215/60R15 | 94H/V | 400AA | 639 | 221 | 6.5J | 8.2 |
33 | 215/65R15 | 96H/V | 400AA | 661 | 221 | 6.5J | 8.2 |
34 | 215/70R15 | 98H/T | 400AA | 683 | 221 | 6.5J | 8.2 |
35 | 225/60R15 | 96H/V | 400AA | 651 | 228 | 6.5J | 8.2 |
36 | 205/55R16 | 91H/V,94V | 400AA | 632 | 214 | 6.5J | 8.2 |
37 | 205/60R16 | 92H/V | 400AA | 652 | 209 | 6.0J | 8.2 |
38 | 205/65R16 | 95H/V | 400AA | 672 | 209 | 6.0J | 8.2 |
39 | 215/55R16 | 93H/V,97W | 400AA | 342 | 226 | 7.0J | 8.2 |
40 | 215/60R16 | 95H/V | 400AA | 664 | 221 | 6.5J | 8.2 |
41 | 215/65R16 | 98H/V | 400AA | 686 | 221 | 6.5J | 8.2 |
42 | 225/55R16 | 95H/V | 400AA | 654 | 233 | 7.0J | 8.2 |
43 | 225/60R16 | 98H/V | 400AA | 676 | 228 | 6.5J | 8.2 |
44 | 235/60 R16 | 100H/V | 400AA | 688 | 240 | 7.0J | 8.2 |
45 | 215/55R17 | 94H/V | 400AA | 668 | 226 | 7.0J | 8.2 |
46 | 225/55R17 | 101H XL | 400AA | 680 | 233 | 7.0J | 8.2 |
PATTERN: