- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Model Number:
-
11r22.5
-
Name:
-
jk steer drive trailer truck tyre 11r22.5
-
Material:
-
rubber
-
Pattern:
-
Various patterns for customers
-
color:
-
black
-
Your idea:
-
acceptable
-
Certificate:
-
CCC, ECE, DOT, GSO/GCC
-
Factory:
-
yes
-
Quality:
-
top
-
Original place:
-
2015 made in china
-
Main market:
-
all over the world
Quick Details
-
OE NO.:
-
yes
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
KETER and INTERTRAC
-
Model Number:
-
11r22.5
-
Name:
-
jk steer drive trailer truck tyre 11r22.5
-
Material:
-
rubber
-
Pattern:
-
Various patterns for customers
-
color:
-
black
-
Your idea:
-
acceptable
-
Certificate:
-
CCC, ECE, DOT, GSO/GCC
-
Factory:
-
yes
-
Quality:
-
top
-
Original place:
-
2015 made in china
-
Main market:
-
all over the world
Product Description
jk steer drive trailer truck tyre 11r22.5
1.Better traction performance
2.Low heat generation compound
3.Popular and various patterns
4. Wider section width
5. Deeper tread depth
Specification:
Keter Series
Size | Pattern | Ply Rating |
Load index/
Speed code |
7.00R16LT | KTMA1 | 14 | 118/114L |
KTMD1 | 14 | 122/118K | |
7.50R16LT | KTMA1 | 14 | 118/114M |
KTMD1 | 14 | 122/118K | |
8.25R16LT | KTMA1 | 16 | 128/124M |
KTMD1 | 16 | 128/124K | |
8.25R20 | KTMA1 | 16 | 139/137L |
9.00R20 | KTMA1 | 16 | 144/142L |
KTMD1 | 16 | 144/142K | |
10.00R20 | KTMA1 | 18 | 149/146L |
KTHA1 | 18 | 149/146K | |
KTMD1 | 18 | 149/146K | |
11.00R20 | KTMA1 | 18 | 152/149L |
KTHA1 | 18 | 152/149L | |
KTMD1 | 18 | 152/149K | |
KTOD1 | 18 | 152/149F | |
KTOD2 | 18 | 152/149F | |
12.00R20 | KTMA1 | 18 | 156/153L |
KTMD1 | 18 | 154/151K | |
KTMD2 | 18 | 154/151J | |
KTOD1 | 18 | 154/151F | |
KTOD2 | 18 | 154/151F | |
12.00R24 | KTMA1 | 20 | 160/157K |
KTHS3 | 20 | 160/157K | |
KTHS6 | 20 | 160/157K | |
KTMD3 | 20 | 160/157K | |
255/70R22.5 | KTHS5 | 16 | 140/137M |
11R22.5 | KTMA1 | 16 | 146/146M |
KTHT3 | 16 | 146/143M | |
KTHS1 | 16 | 146/143M | |
KTHS2 | 16 | 146/143M | |
KTHS5 | 16 | 146/143M | |
KTHD1 | 16 | 146/143M | |
KTHD3 | 16 | 146/143L | |
11R24.5 | KTHS1 | 16 | 149/146M |
KTHS5+ | 16 | 149/146M | |
KTHD3 | 16 | 149/146L | |
285/75R24.5 | KTHS5+ | 16 | 147/144M |
KTHD3 | 16 | 147/144L | |
295/75R22.5 | KTHS1 | 16 | 146/143M |
KTHS5 | 16 | 146/143M | |
KTHD2 | 16 | 146/143M | |
KTHD3 | 16 | 146/143K | |
295/80R22.5 | KTHS1 | 18 | 152/149M |
KTHS2 | 18 | 152/149M | |
KTHS5 | 18 | 152/149M | |
KTHD1 | 18 | 152/149M | |
KTHD6 | 18 | 152/149L | |
12R22.5 | KTMA1 | 18 | 152/149M |
KTHS1 | 18 | 152/149M | |
KTHS2 | 18 | 152/149M | |
KTHS5 | 18 | 152/149M | |
KTHD1 | 18 | 152/149M | |
KTHD6 | 18 | 152/149L | |
KTMD6 | 18 | 152/149L | |
13R22.5 | KTMA1 | 18 | 154/151L |
315/80R22.5 | KTMA1 | 20 | 156/153K |
KTHS3 | 20 | 156/153M | |
KTHS5 | 20 | 156/153M | |
KTMD5 | 20 | 156/153L | |
KTHD1 | 20 | 157/154M | |
KTHD5 | 20 | 156/153L | |
385/65R22.5 | KTMT1 | 20 | 160K |
Intertrac Series(EU labeling, REACH, ECE, E-MARK)
SIZE | PATTERN NO. | P.R. | LOAD INDEX/SPEED CODE | |
11R22.5 | TCHS1 | 16 | 146/143 | M |
TCHT1 | 16 | 146/143 | M | |
TCHS2 | 16 | 146/143 | M | |
TCHD1 | 16 | 146/143 | M | |
TCHD2 | 16 | 146/143 | M | |
TCMA1 | 16 | 146/143 | M | |
18 | 148/145 | M | ||
11R24.5 | TCHS1 | 16 | 149/146 | M |
TCHD1 | 16 | 149/146 | M | |
TCHT1 | 16 | 149/146 | M | |
TCMA1 | 16 | 149/146 | M | |
12R22.5 | TCHS2 | 18 | 152/149 | M |
TCRD2 | 18 | 152/149 | M | |
TCHD2 | 18 | 152/149 | M | |
TCMA1 | 18 | 152/149 | M | |
13R22.5 | TCMA1 | 18 | 156/150 | L |
TCMD2 | 18 | 156/150 | L | |
TCRD1 | 18 | 154/151 | M | |
215/75R17.5 | TCHS1 | 18 | 135/133 | J |
TCHD2 | 18 | 135/133 | J | |
235/75R17.5 | TCHS1 | 18 | 143/141 | J |
TCHD2 | 18 | 143/141 | J | |
225/70R19.5 | TCHS1 | 14 | 128/126 | M |
TCHD2 | 14 | 128/126 | M | |
245/70R19.5 | TCHS1 | 16 | 136/134 | M |
TCHD2 | 16 | 136/134 | M | |
265/70R19.5 | TCHS1 | 16 | 140/138 | M |
TCHD2 | 16 | 140/138 | M | |
275/70R22.5 | TCHS1 | 18 | 148/145 | M |
275/80R22.5 | TCHS2 | 16 | 149/146 | M |
TCHD2 | 16 | 149/146 | M | |
285/75R24.5 | TCHS1 | 16 | 146/143 | M |
TCHD1 | 16 | 146/143 | M | |
TCHT1 | 16 | 146/143 | M | |
295/75R22.5 | TCHS1 | 16 | 146/143 | M |
TCHD1 | 16 | 146/143 | M | |
TCHT1 | 16 | 146/143 | M | |
295/80R22.5 | TCHS2 | 18 | 152/149 | M |
TCHD2 | 18 | 152/149 | M | |
315/70R22.5 | TCHS2 | 18 | 152/148 | M |
TCHD2 | 18 | 152/148 | M | |
315/80R22.5 | TCRD1 | 20 | 156/150 | M |
TCHS2 | 20 | 156/150 | M | |
TCMD2 | 20 | 156/150 | M | |
TCHD3 | 20 | 156/150 | M | |
TCHD2 | 20 | 156/150 | M | |
TCMA1 | 20 | 156/150 | M | |
385/65R22.5 | TCHS3 | 20 | 160 | K |
7.00R16LT | TCMA1 | 14 | 118/114 | M |
7.50R16LT | TCMA1 | 14 | 122/118 | L |
TCMD1 | 14 | 122/118 | L | |
8.25R16LT | TCMA1 | 16 | 128/124 | L |
9.00R20 | TCMA1 | 16 | 144/142 | L |
10.00R20 | TCMA1 | 18 | 149/146 | L |
TCMD1 | 18 | 149/146 | L | |
11.00R20 | TCMA1 | 18 | 152/149 | L |
TCMD1 | 18 | 152/149 | L | |
TCOD1 | 18 | 152/149 | E | |
12.00R20 | TCMA1 | 20 | 156/153 | L |
TCMD1 | 20 | 156/153 | L | |
TCOD1 | 20 | 156/153 | E | |
12.00R24 | TCHS5 | 20 | 160/157 | K |
TCMA1 | 20 | 160/157 | K | |
TCMD1 | 20 | 160/157 | K | |
325/94R24 | TCMD1 | 22 | 162/160 | K |
255/70R22.5 | TCHS1 | 16 | 140/137 | M |
295/60R22.5 | TCHS2 | 18 | 150/147 | L |
315/60R22.5 | TCHS2 | 18 | 152/148 | L |
385/55R22.5 | TCHS3 | 20 | 160 | K |
435/50R19.5 | Coming Soon | |||
445/45R19.5 | Coming Soon |
For more sizes and patterns, please inquire our catalog.
Hot Searches