- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Certification:
-
CE, ROHS, UN
-
Model Number:
-
IFR18650
-
Place of Origin:
-
Guangdong, China
-
Weight:
-
43g
-
Product name:
-
LifePO4 Battery
-
Type:
-
IFR18650
-
Model:
-
Hot sell battery
-
Dimension:
-
18.2x65.0mm
-
Colour:
-
blue
-
Capacity:
-
1500mAh
-
Voltage:
-
3.2V
-
Usage:
-
Electronic Devices
-
Cycle life:
-
2000 Times
Quick Details
-
Warranty:
-
1 year, 1 Year
-
Battery Size:
-
18 x 65mm
-
Brand Name:
-
Magnate
-
Certification:
-
CE, ROHS, UN
-
Model Number:
-
IFR18650
-
Place of Origin:
-
Guangdong, China
-
Weight:
-
43g
-
Product name:
-
LifePO4 Battery
-
Type:
-
IFR18650
-
Model:
-
Hot sell battery
-
Dimension:
-
18.2x65.0mm
-
Colour:
-
blue
-
Capacity:
-
1500mAh
-
Voltage:
-
3.2V
-
Usage:
-
Electronic Devices
-
Cycle life:
-
2000 Times
Model No.:ICR18650 Li-ion battery
Nominal voltage:3.7V
Nominal capacity(3.0V cut off): 2600mAh
Dimension:18.2*65.0mm
Weight: 43±1g
Inner resistance:≤80
Operating temperature range:-20~+60°C
Charging temperature:0~+45°C
Charging current:0.5C
Discharge current: 1C
Advantage:
- High work voltage: 3.7V (single cell)
- High capacity
- No memory effect
- Low self-discharge
- No pollution
Application:
Notebook computer, Portable DVD, Apparatus meter, Sound equipment, Toys, Lighting, LED, Numeral camera and other electric products.
Rechargeable Li-ion battery | ||||
Item No. | Nominal voltage | Nominal capacity | Dimension | Weight |
ICR10180 | 3.7V | 100mAh | 10x18mm | 3.5g |
ICR10200 | 3.7V | 120mAh | 10x20mm | 3.9g |
ICR10220 | 3.7V | 150mAh | 10x22mm | 4.2g |
ICR10440 | 3.7V | 360mAh | 10x44mm | 8.8g |
ICR14250 | 3.7V | 300mAh | 14x23.5mm | 16g |
ICR14430 | 3.7V | 650mAh | 14x43mm | 22g |
ICR14500 | 3.7V | 700mAh | 14x49mm | 24g |
ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 14x49mm | 24g |
ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 14x49mm | 24g |
ICR14650 | 3.7V | 1000mAh | 14x65mm | 30g |
ICR15226 | 3.7V | 350mAh | 15x22.6mm | 8.9g |
ICR16340 | 3.7V | 650mAh | 16x34mm | 18g |
ICR17360 | 3.7V | 700mAh | 17x36mm | 20.5g |
ICR17650 | 3.7V | 1500mAh | 17x65mm | 36.5g |
ICR18500 | 3.7V | 1400mAh | 18x49mm | 34g |
ICR18500 | 3.7V | 1500mAh | 18x49mm | 34g |
ICR18650 | 3.7V | 2000mAh | 18.2x65mm | 42g |
ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.2x65mm | 42.5g |
ICR18650 | 3.7V | 2400mAh | 18.3x65mm | 43g |
ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.3x65mm | 43g |
ICR18650 | 3.7V | 2800mAh | 18.3x65mm | 43.5g |
ICR25500 | 3.7V | 3000mAh | 25x50mm | 69g |
ICR26650 | 3.7V | 4000mAh | 26x65mm | 80g |
ICR32600 | 3.7V | 4800mAh | 32x60mm | 126g |
ICR32600 | 3.7V | 5000mAh | 32x60mm | 133g |
ICR18350 | 3.7V | 1050mAh | 18x35mm | |
ICR16340 | 3.7V | 700mAh | 16x34mm | 18g |
ICR17335 | 3.7V | 600mAh | 17x33.5mm | 18g |
ICR14430 | 3.7V | 700mAh | 14x43mm | 22g |
Shenzhen Magnate New Energy Limited
Tel: 86-755-22250251
Fax : 86-755-84851972
www.magnate-battery.com
http://magnate-battery.en.alibaba.com