- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Warranty:
-
1 year warranty, 1 year
-
Diameter:
-
15inch
-
Color:
-
black, slivery, chrome
-
Brand name:
-
OEM 15X6
-
Market:
-
Canada, South Amercia, Europe
-
Hole:
-
4
-
Certification:
-
DOT, ISO9001
Quick Details
-
Finishing:
-
paint, powder coated, chrome,spray coated
-
Width:
-
6 inch
-
Place of Origin:
-
Zhejiang, China
-
Warranty:
-
1 year warranty, 1 year
-
Diameter:
-
15inch
-
Color:
-
black, slivery, chrome
-
Brand name:
-
OEM 15X6
-
Market:
-
Canada, South Amercia, Europe
-
Hole:
-
4
-
Certification:
-
DOT, ISO9001
15inch 5x112 PCD 4X100 passenger car winter tires rims good balancing wire wheels
Product Description
Warranty | 12 Months | ||||
Size | 15X6 | ||||
PCD | 4X100 | ||||
Hole | 4 | ||||
ET | 45mm | ||||
Material | steel | ||||
Color | Black or sliver | ||||
Certification | DOT, ISO 9001 | ||||
Market |
Canada, South Amercia, Europe |
why choose us
1.A wide range of steel rim for your choice, around 320 items in hand.
2. Good developing ability, over 40 new items each year, can serve you the latest product.
3.Competitive price for you to earn the market.
4.The quality that meet your market standard, with the strict quality control system.
5.ISO9001, CE, DOT, TUV certificate.
6.Prompt delivery.
7.Timely quotation, good communication, high service.
Packaging & Shipping
spec. of 15'' others
JDI ITEM NO | RIM | PCD | ET | CB | FINISH | CAR |
9560 | 15X6 | 4X98 | 43 | 58.6 | Silver OR BLACK | |
X40957 | 15X6 | 4x100 | 45 | 54.1 | Silver OR BLACK | Toyota Corolla |
X40861 | 15X6 | 4x100 | 39 | 56.6 | Silver OR BLACK | OPEL |
X40861 | 15X6 | 4x100 | 45 | 56.6 | Silver OR BLACK | CHEVROLET Aveo |
X41547 | 15X6 | 4x100 | 36 | 60.1 | Silver OR BLACK | Renault Sandero Stepway |
8690 | 15X6 | 4x108 | 18 | 65.1 | Silver OR BLACK | PEUGEOT Partner |
8690 | 15X6 | 4x108 | 23 | 65.1 | Silver OR BLACK | PEUGEOT |
X99103 | 15X6 | 4x114.3 | 46 | 67.1 | Silver OR BLACK | MITSUBUSHI Lancer IV |
X99103 | 15X6 | 4x114.3 | 44 | 56.6 | Silver OR BLACK | Chevrolet Lacetti |
X99103 | 15X6 | 4x114.3 | 45 | 66 | Silver OR BLACK | NISSAN |
X99103 | 15X6 | 5x100 | 38 | 57.1 | Silver OR BLACK | Skoda Octavia Tour/VW Golv IV,Bora |
X45921 | 15X6 | 5x100 | 40 | 54.1 | Silver OR BLACK | |
X99130 | 15X6 | 5x100 | 43 | 57.1 | Silver OR BLACK |
Skoda Fabia/VW Polo 2002/Praktika/Roomster
|
X43557 | 15X6 | 5X105 | 39 | 56.6 | Silver OR BLACK | |
x45108(8795) | 15X6 | 5x108 | 52.5 | 63.3 | Silver OR BLACK | ford c-max/focus/kuga |
X44559 | 15X6 | 5x112 | 37 | 57.1 | Silver OR BLACK | Audi 100 / 200 / A4 / Avant / A6 / S6 / S4, VW Passat / Variant |
X44559 | 15X6 | 5x112 | 43 | 57.1 | Silver OR BLACK | VW Golf VII |
X45383 | 15X6 | 5X114.3 | 12 | 70.2 | Silver OR BLACK | FORD 2016 DEC NEW MODEL |
X40881 | 15X6 | 5X114.3 | 43 | 66.1 | Silver OR BLACK | Renault Fluence |
X40922 | 15X6 | 5X114.3 | 50 | 64.1 | Silver OR BLACK | honda |
X40922 | 15X6 | 5X114.3 | 45 | 64.1 | Silver OR BLACK | honda |
RU12 | 15X6 | 5X139.7 | 35 | 99 | Silver OR BLACK | |
LX719 | 15X6 | 6x139.7 | 40 | 100 | Silver OR BLACK | |
LX-014 | 15X6 | 6X140 | 40 | 102.4 | Silver OR BLACK |
Hot Searches