- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Diameter:
-
21-24inch
-
Tire Design:
-
Radial
-
WEAR:
-
High wear resistance
-
WARRANTY:
-
Long tread life warranty
-
SPEED:
-
Excellent speed rate.
-
Packaging Detail:
-
standard export paking
-
Material:
-
high class STR20 Or SMR20
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
SUNNY KINGRUN TRANSTONE DOUBLESTAR GOFORM
-
Width:
-
205-225mm
-
Diameter:
-
21-24inch
-
Tire Design:
-
Radial
-
WEAR:
-
High wear resistance
-
WARRANTY:
-
Long tread life warranty
-
SPEED:
-
Excellent speed rate.
-
Packaging Detail:
-
standard export paking
-
Material:
-
high class STR20 Or SMR20
uhp tyre, pcr tyre 265/60R18 255/65R16 285/65R17
we are famous for our international standard quality and good service.
With excellent road handling performance and comfortable driving.
With good high-speed durability and operation.
The design of low rolling resistance saves fuel.
Low noise emission and low impact noise and vibration when rolling over obstacles
excellent wear and steering performance
symmetric tread pattern design for good straight line high speed stability
provide good traction and braking ta all weather conditions (suuny raining summer winter )
PCR TIRE SIZES AND PATTERNS
No. | Size | Pattern |
1 | 185/60R14 82H | ES9000 |
2 | 195/55R15 85V | ES9000 |
3 | 195/60R15 88H | ES9000 |
4 | 185/65R15 88H | ES9000 |
5 | 205/65R15 94V | ES9000 |
6 | 195/65R15 91V | ES9000 |
7 | 205/55R16 91V | ES9000 |
8 | 155/65R13 73H | S600 |
9 | 165/70R13 79T | S600 |
10 | 175/60R13 77H | S600 |
11 | 175/60R14 79H | S600 |
12 | 175/65R14 82H | S600 |
13 | 175/70R13 82T | S600 |
14 | 185/60R14 82H | S600 |
15 | 185/60R15 84H | S600 |
16 | 185/65R14 86H | S600 |
17 | 185/65R15 88H | S600 |
18 | 185/70R13 86T | S600 |
19 | 185/70R14 88T | S600 |
20 | 195/55R15 85V | S600 |
21 | 195/60R14 86H | S600 |
22 | 195/60R15 88H | S600 |
23 | 195/60R15 88V | S600 |
24 | 195/65R14 89H | S600 |
25 | 195/65R15 91H | S600 |
26 | 195/65R15 91V | S600 |
27 | 195/70R14 91T | S600 |
28 | 205/55R16 91W | S600 |
29 | 205/60R15 91H | S600 |
30 | 205/60R15 91V | S600 |
31 | 205/60R16 92H | S600 |
32 | 205/60R16 92V | S600 |
33 | 205/65R15 94H | S600 |
34 | 205/65R15 94V | S600 |
35 | 205/70R14 95T | S600 |
36 | 205/70R15 96T | S600 |
37 | 215/55R16 97V | S600 |
38 | 215/60R16 95H | S600 |
39 | 215/65R15 100H | S600 |
40 | 215/65R15 96H | S600 |
41 | 215/65R16 98H | S600 |
42 | 215/70R15 98H | S600 |
43 | 225/55R16 99V | S600 |
44 | 225/60R16 98H | S600 |
45 | 225/60R16 98V | S600 |
46 | 225/70R15 100T | S600 |
47 | 235/60R16 100H | S600 |
48 | 235/60R16 100V | S600 |
49 | 235/70R15 103T | S600 |
50 | 185/55R14 80V | S900 |
51 | 185/55R15 82V | S900 |
52 | 195/50R15 82V | S900 |
53 | 195/55R15 85V | S900 |
54 | 205/50R16 91W | S900 |
Http://www.transtonetire.com