- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Material:
-
Rubber
-
Application:
-
forklift,skid steer
-
Color:
-
black or non-marking
-
Rim:
-
5.00inch
-
Width:
-
160mm
-
Diamter:
-
597mm
Quick Details
-
Warranty:
-
1.5 years
-
Place of Origin:
-
Jiangsu, China
-
Brand Name:
-
TOPOWER
-
Material:
-
Rubber
-
Application:
-
forklift,skid steer
-
Color:
-
black or non-marking
-
Rim:
-
5.00inch
-
Width:
-
160mm
-
Diamter:
-
597mm
forklift tires 6.50-10 for clark
1.Good abrasion resistance
2.heat resistance
3.anti-puncture ,excellent traction
Size | Rim | Quick assembly | Overall diameter (mm) | Width (mm) | MAX.LOAD(kg) | Other Industrial | ||||||
Counterbalanced Lift Truck | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
LOAD | ROTATION | LOAD | ROTATION | LOAD | ROTATION | 16km/h | ||||||
300x100-6 | 2.5 | |||||||||||
350x100-8 | 3.00 | |||||||||||
3.50-6 | 3.00 | TP304 | 296 | 88 | 820 | 610 | 760 | 580 | 700 | 550 | ||
6.00-9 | 4.00 | 521 | 144 | 1730 | 1380 | 1670 | 1260 | 1560 | 1175 | 1195 | ||
6.50-10 | 5.00 | 564 | 158 | 1560 | 1900 | 2295 | 1720 | 2150 | 1610 | 1650 | ||
7.00-12 | 5.00 | 652 | 172 | 2720 | 2180 | 2620 | 1980 | 2450 | 1830 | 1880 | ||
28x9-15 | 7.00 | 697 | 208 | 3710 | 2950 | 3560 | 2670 | 3320 | 2490 | 2850 |
More TP304 pattern are below.
Hot Searches