- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Brand Name:
-
LEINA
-
Warranty:
-
2 YEARS
-
Rim Size:
-
16
-
Reference Codes:
-
40111000
-
Tire Size:
-
265 70R15
-
Origin:
-
China
Quick Details
-
Width:
-
205-225mm
-
Diameter:
-
11-15inch
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
LEINA
-
Warranty:
-
2 YEARS
-
Rim Size:
-
16
-
Reference Codes:
-
40111000
-
Tire Size:
-
265 70R15
-
Origin:
-
China
High quality SUV tire LEINA tyre Ecosaver 225 65R16 265 70R15
Our THREE-A Brand Car Tyre Advantages:
1. Our car tire range: Passenger car tyre, Hp tyre, UHP tyre, SUV tyre, 4x4 tyre, ST tyre, LTR tyres, Pickup tyre and commercial car tyre.
2. Our car tire sizes: 12-26 inch
3. Our Radial car tire type: All season, summer, winter car tyres
4. Our Radial car tire certificates: ISO9001, ISO16949, DOT, ECE, REACH, LABEL, SONCAP, GCC, COC etc.
5.Our Radial car tire with special tread compound provides excellent performance on dry and wet road, with good traction and braking performance.
6. Our Radial car tire capability: 10000pcs per day.
7. Our Radial car tire packing: with size sticker and standard export packing.
8. Our Radial car tire delivery time: for stock tyres 7 days, for new tyres 25 days.
9. Our Radial car tire c ooperation : for long terms and good aftersale services.
Tyre Pattern Features and Technidal Data
Shoulder rib to suppress uneven wear
Variable pitch arrangement to reduce road noise
Open groove at shoulder to enhance cooling
Center rib to improve straight line stability
Special bead design for good endurance increase rib life
Size | Load Index | Speed Grade | Standard Rim |
265/70R15 | 110 | H | 8 |
265/70R15 | 112 | H | 8 |
215/60R16 | 95 | T/H | 6.5 |
215/60R16 | 99 XL | T/H | 6.5 |
215/65R16 | 98 | T/H | 6.5 |
215/65R16 | 102 XL | T/H | 6.5 |
235/60R16 | 100 | T/H | 7 |
235/60R16 | 104 XL | T/H | 7 |
235/70R16 | 106 | T/H | 7 |
235/70R16 | 109 XL | T/H | 7 |
245/70R16 | 107 | T/H | 7 |
245/70R16 | 111 XL | T/H | 7 |
255/65R16 | 109 | T/H | 7.5 |
255/70R16 | 111 | T | 7.5 |
265/70R16 | 112 | T/H | 8 |
275/70R16 | 114 | T/H | 8 |
215/60R17 | 96 | T/H | 6.5 |
215/60R17 | 100 XL | T/H | 6.5 |
225/60R17 | 99 | T/H | 6.5 |
225/60R17 | 103 XL | T/H | 6.5 |
225/65R17 | 102 | T/H | 6.5 |
225/65R17 | 106 XL | T/H | 6.5 |
225/70R17 | 108 XL | T | 6.5 |
235/65R17 | 104 | T/H | 7 |
235/65R17 | 108 XL | T/H | 7 |
235/70R17 | 107 | T/H | 7 |
235/70R17 | 111 XL | T/H | 7 |
245/65R17 | 107 | T/H | 7 |
245/65R17 | 111 XL | T/H | 7 |
255/65R17 | 110 | T/H | 7.5 |
255/65R17 | 114 XL | T/H | 7.5 |
255/70R17 | 110 | T | 7.5 |
255/70R17 | 112 | T | 7.5 |
265/65R17 | 112 | T/H | 8 |
265/65R17 | 116 XL | T/H | 8 |
265/70R17 | 113 | H | 8 |
265/70R17 | 115 | T/H | 8 |
275/60R17 | 110 | T/H | 8 |
275/65R17 | 115 | T/H | 8 |
275/65R17 | 119 XL | T/H | 8 |
285/65R17 | 116 | T/H | 8.5 |
Our Factory & Warehouse & Loading
Our Certificates