- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Brand Name:
-
WELIFTRICH
-
Fork Length:
-
1070mm, 1070mm
-
Fork Width:
-
200-815mm, 560/685mm
-
Overall Dimensions:
-
2010mm*1100mm*2100mm
-
Weight (KG):
-
1500 kg
-
Product Name:
-
1.5ton Electric Forklift
-
Max. lifting height:
-
3000mm-6000mm
-
Certification:
-
CE/ISO
-
After-sales Service Provided:
-
Online Support
-
Battery Volume:
-
80V/240Ah lead acid battery
-
Color:
-
Customized Color
Quick Details
-
Min. Lifting Height:
-
0, 0 mm
-
Warranty:
-
1 Year
-
Place of Origin:
-
Jiangsu, China
-
Brand Name:
-
WELIFTRICH
-
Fork Length:
-
1070mm, 1070mm
-
Fork Width:
-
200-815mm, 560/685mm
-
Overall Dimensions:
-
2010mm*1100mm*2100mm
-
Weight (KG):
-
1500 kg
-
Product Name:
-
1.5ton Electric Forklift
-
Max. lifting height:
-
3000mm-6000mm
-
Certification:
-
CE/ISO
-
After-sales Service Provided:
-
Online Support
-
Battery Volume:
-
80V/240Ah lead acid battery
-
Color:
-
Customized Color
Parameters
Characteristics | unit | WELIFTRICH | ||||
Model | CPD-35E | |||||
Driving mode | seated | |||||
Rated capacity | kg | 3500 | ||||
Capacity at 3 meters height | kg | 3500 | ||||
Load center distance | mm | 600 | ||||
Power mode | lead-acid battery | |||||
Wheelbase | mm | 1430 | ||||
Tyre | ||||||
Tyre type | soild tyre | |||||
Wheels number(front/rear) | 2/2 | |||||
Front track | 920 | |||||
Rear track | 898 | |||||
Tyre(front) | 18x7-10 | |||||
Tyre(rear) | 16x6-8 | |||||
Size | ||||||
Front overhang | mm | 325 | ||||
Tilt of the mast,front/rear | ° | 5/10 | ||||
Height,mast retraction | mm | 2150 | ||||
Free lift height | mm | / | ||||
Overall maximum lift height | mm | 3000 | ||||
Height,mast extended | mm | 3957 | ||||
Overhead guard height | mm | 1847 | ||||
Fork size(LxWxT) | mm | 1070*100*30 | ||||
Truck body length(fork excluded) | mm | 2063 | ||||
Truck body width | mm | 1096 | ||||
Turning radius | mm | 2070 | ||||
Groubd clearance under mast | mm | 88 | ||||
Ground clearance at center of wheelbase(laden) | mm | 110 | ||||
Width of aisle right-angle stacking(pallet1000x1000mm clearance 200mm) | mm | 3655 | ||||
Width of aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm) | mm | 3855 | ||||
Performance | ||||||
Travel speed,laden/unladen | km/h | 12/13 | ||||
Lifting speed,laden/unladen | mm/s | 300/450 | ||||
Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 450 | ||||
Maximum negoniable gradient,laden/unladen | % | 400 | ||||
Weight | ||||||
Service mass(with battery) | kg | 3030 | ||||
Battery weight | kg | 138 | ||||
Electrical configuration | ||||||
Drive motor | kW |
AC motor 6.5 Permanent magnet |
||||
Lift motor | kW |
AC motor 6 Permanent magnet |
||||
Battery voltage /nominal capacity | V/Ah | 80V/500Ah |
Hot Searches