- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Brand Name:
-
NMN
-
Car Model:
-
For CITROEN PEUGEOT 3.0 V6
-
Model Number:
-
0805F9
-
Product name:
-
Dephaser pulley
-
Package:
-
Neutral package
-
MOQ:
-
24 pcs
-
warranty:
-
1 year
-
car model:
-
For CITROEN PEUGEOT 3.0 V6
-
Size:
-
Standard Oem
-
Material:
-
Powder Metallurgy
-
OE Number:
-
0805F9
Quick Details
-
OE NO.:
-
0805F9, 0805.F9
-
Warranty:
-
12 Months
-
Place of Origin:
-
Guangdong, China
-
Brand Name:
-
NMN
-
Car Model:
-
For CITROEN PEUGEOT 3.0 V6
-
Model Number:
-
0805F9
-
Product name:
-
Dephaser pulley
-
Package:
-
Neutral package
-
MOQ:
-
24 pcs
-
warranty:
-
1 year
-
car model:
-
For CITROEN PEUGEOT 3.0 V6
-
Size:
-
Standard Oem
-
Material:
-
Powder Metallurgy
-
OE Number:
-
0805F9
Please contact with us before your purchasing for Big Discount!
Features:
- Guaranteed Exact Fit for easy installation
- 100% BRAND NEW, OEM / OES - highest quality available
- Engineered for superior durability, backed by industry leading warranty
- This item is covered by our 12 month unlimited mileage warranty. We offer the best warranty service in the industry, without question. We even offer advance warranty replacement and free round trip shipping!
Specifications:
Manufactured to meet or exceed precise quality specifications.
For:
Citroen C5 II 3.0 V6 211HP
Citroen C5 III 3.0 V6 211HP
Citroen C6 3.0 V6 211HP
Peugeot 407 3.0 V6 211HP
Peugeot 607 3.0 V6 211HP
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | C5 | 2019 | Petrol Estate | 3.0 V6 | FWD III RW_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2019 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD III RD_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2018 | Petrol Estate | 3.0 V6 | FWD III RW_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2018 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD III RD_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2017 | Petrol Estate | 3.0 V6 | FWD III RW_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2017 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD III RD_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2016 | Petrol Estate | 3.0 V6 | FWD III RW_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2016 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD III RD_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2015 | Petrol Estate | 3.0 V6 | FWD III RW_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2015 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD III RD_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2014 | Petrol Estate | 3.0 V6 | FWD III RW_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2014 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD III RD_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2013 | Petrol Estate | 3.0 V6 | FWD III RW_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2013 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD III RD_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2012 | Petrol Estate | 3.0 V6 | FWD III RW_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2012 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD III RD_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2011 | Petrol Estate | 3.0 V6 | FWD III RW_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2011 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD III RD_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2010 | Petrol Estate | 3.0 V6 | FWD III RW_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
Citroën | C5 | 2010 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | FWD III RD_ | 2946cc 155KW 211HP XFU (ES9A);XFV (ES9A) |
ETC |
Hot Searches