- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Model Number:
-
205/50ZR17
-
Width:
-
155-295mm
-
Diameter:
-
16-21inch
-
Tire Design:
-
Radial
-
Product Name:
-
Greentrac Brand Car Tyre
-
Car Make:
-
New tries
-
Certificate:
-
DOT, ECE, REACH, GCC, etc
-
High performance:
-
good wet grip-A
-
MOQ:
-
20ft container
-
Our own brand:
-
Greentrac
-
Pattern:
-
QUEST-X
Quick Details
-
Warranty:
-
3 years
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
Greentrac
-
Model Number:
-
205/50ZR17
-
Width:
-
155-295mm
-
Diameter:
-
16-21inch
-
Tire Design:
-
Radial
-
Product Name:
-
Greentrac Brand Car Tyre
-
Car Make:
-
New tries
-
Certificate:
-
DOT, ECE, REACH, GCC, etc
-
High performance:
-
good wet grip-A
-
MOQ:
-
20ft container
-
Our own brand:
-
Greentrac
-
Pattern:
-
QUEST-X
Ultra High Performance 2023DOT Great wet grip Passenger Car Tyres
Product description
EAN | Inch | Pattern | Size | Series | L/I | Rim Protector | RRC | WET | NOISE | 40' HQ | |
SUMMER TIRE GREENTRAC UHP & SUV Quest-X | |||||||||||
6959613720925 | 17 | Quest-X | 205/50ZR17 | UHP | 93Y | YES | C | A | )) | 70db | 1100 |
6959613720932 | 17 | Quest-X | 215/55ZR17 | UHP | 94W | YES | C | A | )) | 70db | 1050 |
6959613720949 | 17 | Quest-X | 225/50ZR17 | UHP | 98Y | YES | C | A | )) | 70db | 960 |
6959613720956 | 17 | Quest-X | 225/55ZR17 | UHP | 97W | YES | C | A | )) | 70db | 920 |
6959613702976 | 18 | Quest-X | 215/50ZR18 | UHP | 96Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 980 |
6959613720963 | 18 | Quest-X | 215/55ZR18 | UHP/SUV | 99W | YES | C | A | )) | 70db | 880 |
6959613721397 | 18 | Quest-X | 225/40ZR18 | UHP | 92Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 1000 |
6959613720970 | 18 | Quest-X | 225/45ZR18 | UHP | 95Y | YES | C | A | )) | 70db | 950 |
6959613720987 | 18 | Quest-X | 225/55ZR18 | UHP/SUV | 98W | YES | C | A | )) | 70db | 848 |
6959613720994 | 18 | Quest-X | 235/45ZR18 | UHP | 98Y | YES | C | A | )) | 70db | 900 |
6959613721007 | 18 | Quest-X | 235/50ZR18 | UHP/SUV | 101Y | YES | C | A | )) | 70db | 880 |
6959613721014 | 18 | Quest-X | 235/55ZR18 | UHP/SUV | 104W | YES | C | A | )) | 70db | 850 |
6959613721410 | 18 | Quest-X | 245/40ZR18 | UHP | 97Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 810 |
6959613721021 | 18 | Quest-X | 245/45ZR18 | UHP | 100Y | YES | C | A | )) | 70db | 810 |
6959613721038 | 18 | Quest-X | 245/50ZR18 | UHP | 104Y | YES | C | A | )) | 70db | 800 |
6959613703058 | 18 | Quest-X | 255/35ZR18 | UHP | 94Y | YES | C | A | )) | 71db | 700 |
6959613721045 | 18 | Quest-X | 255/45ZR18 | UHP | 103Y | YES | C | A | )) | 71db | 700 |
6959613702914 | 18 | Quest-X | 275/40ZR18 | UHP | 103Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 650 |
6959613721458 | 18 | Quest-X | 285/35ZR18 | UHP | 101Y XL | YES | C | A | )) | 73db | 560 |
6959613729157 | 19 | Quest-X | 225/35ZR19 | UHP | 88Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 1000 |
6959613721465 | 19 | Quest-X | 225/40ZR19 | UHP | 93Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 900 |
6959613721472 | 19 | Quest-X | 225/45ZR19 | UHP | 96Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 870 |
6959613721489 | 19 | Quest-X | 235/35ZR19 | UHP | 91Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 800 |
6959613721496 | 19 | Quest-X | 235/40ZR19 | UHP | 96Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 800 |
6959613721052 | 19 | Quest-X | 235/50ZR19 | UHP/SUV | 103Y | YES | C | A | )) | 70db | 850 |
6959613721069 | 19 | Quest-X | 235/55ZR19 | UHP/SUV | 105W | YES | C | A | )) | 70db | 810 |
6959613721502 | 19 | Quest-X | 245/35ZR19 | UHP | 93Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 700 |
6959613721519 | 19 | Quest-X | 245/40ZR19 | UHP | 98Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 750 |
6959613721076 | 19 | Quest-X | 245/45ZR19 | UHP | 102Y | YES | C | A | )) | 70db | 750 |
6959613721083 | 19 | Quest-X | 245/55ZR19 | UHP | 103W | YES | C | A | )) | 70db | 700 |
6959613721526 | 19 | Quest-X | 255/35ZR19 | UHP | 96Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 680 |
6959613721090 | 19 | Quest-X | 255/40ZR19 | UHP | 100Y | YES | C | A | )) | 71db | 650 |
6959613721106 | 19 | Quest-X | 255/45ZR19 | UHP | 104Y | YES | C | A | )) | 71db | 600 |
6959613721113 | 19 | Quest-X | 255/50ZR19 | UHP/SUV | 107Y | YES | C | A | )) | 71db | 680 |
6959613721120 | 19 | Quest-X | 255/55ZR19 | UHP/SUV | 111W | YES | C | A | )) | 71db | 680 |
6959613729133 | 19 | Quest-X | 265/30ZR19 | UHP | 93Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 830 |
6959613729089 | 19 | Quest-X | 265/35ZR19 | UHP | 98Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 630 |
6959613702983 | 19 | Quest-X | 265/40ZR19 | UHP | 102Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 600 |
6959613729096 | 19 | Quest-X | 275/30ZR19 | UHP | 96Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 650 |
6959613721540 | 19 | Quest-X | 275/35ZR19 | UHP | 100Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 680 |
6959613721137 | 19 | Quest-X | 275/40ZR19 | UHP | 105Y | YES | C | A | )) | 71db | 630 |
6959613721144 | 19 | Quest-X | 275/55ZR19 | UHP | 111W | YES | C | A | )) | 71db | 600 |
6959613721151 | 19 | Quest-X | 295/30ZR19 | UHP | 100Y | YES | C | A | )) | 73db | 530 |
6959613721571 | 20 | Quest-X | 225/35ZR20 | UHP | 90Y XL | YES | C | A | )) | 70db | 980 |
6959613721588 | 20 | Quest-X | 235/55ZR20 | UHP/SUV | 105W XL | YES | C | A | )) | 70db | 780 |
6959613721618 | 20 | Quest-X | 245/35ZR20 | UHP | 95/XLY | YES | C | A | )) | 70db | 700 |
6959613721168 | 20 | Quest-X | 245/45ZR20 | UHP/SUV | 99Y | YES | C | A | )) | 71db | 660 |
6959613721175 | 20 | Quest-X | 245/50ZR20 | UHP | 102Y | YES | C | A | )) | 71db | 660 |
6959613721625 | 20 | Quest-X | 255/40ZR20 | UHP | 101Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 650 |
6959613721182 | 20 | Quest-X | 255/50ZR20 | UHP/SUV | 109Y | YES | C | A | )) | 71db | 660 |
6959613721199 | 20 | Quest-X | 255/55ZR20 | UHP/SUV | 110W | YES | C | A | )) | 71db | 660 |
6959613721205 | 20 | Quest-X | 265/40ZR20 | UHP | 104Y | YES | C | A | )) | 71db | 600 |
6959613721632 | 20 | Quest-X | 265/45ZR20 | UHP/SUV | 108Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 600 |
6959613721649 | 20 | Quest-X | 275/30ZR20 | UHP | 97/XLY | YES | C | A | )) | 71db | 700 |
6959613721656 | 20 | Quest-X | 275/40ZR20 | UHP/SUV | 106Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 650 |
6959613721212 | 20 | Quest-X | 275/45ZR20 | UHP/SUV | 110Y | YES | C | A | )) | 71db | 620 |
6959613721229 | 20 | Quest-X | 275/50ZR20 | UHP/SUV | 113Y | YES | C | A | )) | 71db | 570 |
6959613721670 | 20 | Quest-X | 285/45ZR20 | UHP/SUV | 112Y XL | YES | C | A | )) | 73db | 500 |
6959613721236 | 20 | Quest-X | 285/50ZR20 | UHP | 116W | YES | C | A | )) | 73db | 560 |
6959613721243 | 20 | Quest-X | 295/35ZR20 | UHP | 105Y | YES | C | A | )) | 73db | 540 |
6959613702921 | 20 | Quest-X | 295/40ZR20 | UHP | 110Y XL | YES | C | A | )) | 73db | 516 |
6959613729140 | 20 | Quest-X | 315/35ZR20 | UHP/SUV | 110Y XL | YES | C | A | )) | 73db | 480 |
6959613721694 | 21 | Quest-X | 265/40ZR21 | UHP/SUV | 105Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 600 |
6959613721700 | 21 | Quest-X | 265/45ZR21 | UHP/SUV | 108Y XL | YES | C | A | )) | 71db | 580 |
6959613721250 | 21 | Quest-X | 275/45ZR21 | UHP/SUV | 110Y | YES | C | A | )) | 71db | 600 |
6959613729126 | 21 | Quest-X | 285/35ZR21 | UHP | 105Y XL | YES | C | A | )) | 73db | 540 |
6959613702945 | 21 | Quest-X | 295/35ZR21 | UHP/SUV | 107Y XL | YES | C | A | )) | 73db | 530 |
6959613721717 | 21 | Quest-X | 295/40ZR21 | UHP/SUV | 111Y XL | YES | C | A | )) | 73db | 530 |
6959613721267 | 21 | Quest-X | 325/30ZR21 | UHP | 108Y | YES | C | A | )) | 73db | 450 |
6959613721274 | 22 | Quest-X | 265/40ZR22 | UHP | 106Y | YES | C | A | )) | 71db | 580 |
6959613721281 | 22 | Quest-X | 275/40ZR22 | UHP | 107Y | YES | C | A | )) | 71db | 580 |
6959613721724 | 22 | Quest-X | 285/45ZR22 | UHP | 114Y XL | YES | C | A | )) | 73db | 560 |
6959613702938 | 21 | Quest-X | 315/40ZR21 | UHP | 115Y XL | YES | C | A | )) | 73db | 400 |
6959613721359 | 17 | Quest-X | 245/45ZR17 | UHP | 99/XLY | YES | C | A | )) | 70db | 880 |
6959613721434 | 18 | Quest-X | 265/35ZR18 | UHP | 97/XLY | YES | C | A | )) | 71db | 800 |
6959613703065 | 19 | Quest-X | 255/30ZR19 | UHP | 91Y | YES | C | A | )) | 71db | 720 |
6959613721533 | 19 | Quest-X | 265/50ZR19 | UHP | 110/XLY | YES | C | A | )) | 71db | 650 |
6959613729249 | 19 | Quest-X | 285/45ZR19 | UHP | 111XLY | YES | C | A | )) | 73db | 500 |
6959613721595 | 20 | Quest-X | 235/45ZR20 | UHP | 100/XLY | YES | C | A | )) | 70db | 820 |
6959613703041 | 20 | Quest-X | 245/40ZR20 | UHP | 99Y | YES | C | A | )) | 70db | 680 |
6959613721663 | 20 | Quest-X | 255/45ZR20 | UHP | 105/XLY | YES | C | A | )) | 71db | 680 |
6959613729102 | 20 | Quest-X | 275/35ZR20 | UHP | 102/XLY | YES | C | A | )) | 71db | 680 |
6959613703072 | 20 | Quest-X | 285/40ZR20 | UHP | 108Y | YES | C | A | )) | 73db | 600 |
6959613729119 | 21 | Quest-X | 275/35ZR21 | UHP | 103/XLY | YES | C | A | )) | 71db | 700 |
6959613702952 | 21 | Quest-X | 285/40ZR21 | UHP | 109XLY | YES | C | A | )) | 73db | 520 |
6959613702969 | 21 | Quest-X | 315/35ZR21 | UHP | 111XLY | YES | C | A | )) | 73db | 420 |
Certifications
Qingdao Keter Tyre Co., Ltd. is located in Qingdao, Shandong Province where is the largest tyre producing base of China, specializes in exporting various Chinese tyres. Established in octomber 2009 , we are a young and energetic team. Our annual sales volume increased very fast year by year and reached USD$50 millions in 2014.
Now we have two brands: KETER and INTERTRAC, including all series of tyres in TBR, PCR,and Bias OTR, also have the Port used tyres, Forklift,Skid steer tires and so on. All our products have passed the certifications of ISO9001, ISO/TS16949, CCC, E-mark, DOT, GSO/GCC, SONCAP, INMETRO and NOM.
KETER Brand already exported to more than 110 countries, and has sole agents in 40 countries. For example, we have an agent for KETER TBR in USA, and the company name is ROYAL HOLIDING USA INC, which is located in Chicago. This company started with KETER TBR tires for 2 years and right now promote and sell KETER TBR very well there. INTERTRAC started in March 2015 and developed 45 distributors in the past 6 months.The develping plan for our tyres has never stopped. In 2016, we will focus on the RUNFLAT tyres for both brands, which will help us and all customers to get more opportunity in the market.
Meantime, we have our own Professional Marketing Team, which is specializing in marketing for our two brands, to design and prepare the Promotion items for us, also help customers achieve marketing plan in their loacal market and so on.
"To Be Your Neighbour, To Be Sincere Forever" is the enterprise culture of Keter Company.Quality is the market vitality for a product. Tyre of Keter base on advanced production equipment and testing equipment, abundant technical team, and the perfect quality control system. We are committed to provide the first rate product in high quality. Win-win cooperation is our foundation of success. To be sincere to our partners is our eternal objectives.We sincerely hope to be your good partner ,good friend, and to join in Keter big family together .