- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Model Number:
-
12R22.5
-
Tire Size:
-
12R22.5
-
Product Name:
-
12R22.5
-
Qty/40HC:
-
240PCS
-
P.R:
-
18/20/22
-
Standard Rim:
-
9.00
-
Section Width:
-
312mm
-
Pressure(kpa):
-
900
-
H.S. Code:
-
40112000
-
Certification:
-
DOT,ECE,GCC
Quick Details
-
OE NO.:
-
40112000
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
COCREA
-
Model Number:
-
12R22.5
-
Tire Size:
-
12R22.5
-
Product Name:
-
12R22.5
-
Qty/40HC:
-
240PCS
-
P.R:
-
18/20/22
-
Standard Rim:
-
9.00
-
Section Width:
-
312mm
-
Pressure(kpa):
-
900
-
H.S. Code:
-
40112000
-
Certification:
-
DOT,ECE,GCC
China cocrea brand TBR 12R22.5
ALL PATTERN
SIZE LIST:
Size | P.R. | Pattern |
6.50R16LT | 12 | 802 |
12 | 302 | |
7.00R16LT | 14 | 303 |
14 | 808 | |
14 | 301 | |
14 | 801 | |
7.50R16LT | 14 | 303 |
14 | 301 | |
14 | 302 | |
14 | 802 | |
14 | 505 | |
14 | 801 | |
14 | 901 | |
14 | 902 | |
8.25R16LT | 16 | 303 |
16 | 505 | |
16 | 801 | |
16 | 901 | |
16 | 902 | |
8.25R20 | 16 | 302 |
16 | 802 | |
16 | 303 | |
16 | 808 | |
9.00R20 | 16 | 301 |
16 | 303 | |
16 | 505 | |
16 | 801 | |
16 | 901 | |
16 | 902 | |
10.00R20 | 16/18 | 301 |
16/18 | 801 | |
18 | 303 | |
18 | 505 | |
16/18 | 803 | |
16/18 | 805 | |
18 | 816 | |
16/18 | 901 | |
16/18 | 902 | |
16/18 | 801+ | |
16/18 | 901+ | |
16/18 | 902+ | |
18 | 903 | |
18 | 828 | |
11.00R20 | 18 | 301 |
18 | 302 | |
18 | 801 | |
18 | 802 | |
18 | 803 | |
18 | 305 | |
18 | 306 | |
18 | 901 | |
18 | 902 | |
18 | 903 | |
18 | 505 | |
12.00R20 | 20 | 301 |
20 | 302 | |
20 | 801 | |
20 | 802 | |
20 | 803 | |
20 | 305 | |
20 | 306 | |
20 | 901 | |
20 | 505 | |
20 | 902 | |
20 | 903 | |
20 | 903+ | |
18/20 | 905 | |
11R22.5 | 16 | 801 |
16 | 602 | |
16 | 701 | |
16 | 770 | |
16 | 906 | |
16 | 780 | |
12R22.5 | 18 | 100 |
18 | 600 | |
18 | 601 | |
18 | 602 | |
18 | 101 | |
18 | 280 | |
18 | 701 | |
18 | 702 | |
18 | 780 | |
18 | 302 | |
18 | 550 | |
18 | 100D | |
18 | 100+ | |
295/80R22.5 | 18 | 602 |
18 | 701 | |
18 | 280 | |
18 | 780 | |
18 | 818 | |
18 | 906 | |
18 | 908 | |
18 | 602K | |
18 | 780K | |
315/80R22.5 | 18/20 | 600 |
18 | 602 | |
18 | 801 | |
18 | 801A | |
18/20 | 701 | |
18/20 | 780 | |
18/20 | 280 | |
20 | 906 | |
22 | TT777 | |
12.00R24 | 20 | 801 |
20 | 806 | |
20 | 903 | |
385/65R22.5 | 20 | 603 |
24 | 603 | |
285/75R24.5 | 14/16 | 602 |
14/16 | 770 | |
295/75R22.5 | 14/16 | 602 |
14/16 | 770 | |
11R24.5 | 14/16 | 602 |
14/16 | 770 | |
14/16 | 788 | |
13R22.5 | 18 | 302 |
18 | 802 |
Hot Searches