- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Brand Name:
-
NGT new guide steps
-
Model Number:
-
GT-BT-060
-
Team Name:
-
NGT
-
Available Quantity:
-
99
-
Product Type:
-
Sportswear
-
Sportswear Type:
-
Cycling Wear
-
Product name:
-
cycling jersey
-
Color:
-
Customized Color
-
Logo:
-
Customized Logo Printing
-
Design:
-
OEM Custom
-
Printing:
-
Dye Sublimation Printing
-
MOQ:
-
10pcs
-
Keywords:
-
Cycling Jersey Short Set
Quick Details
-
Feature:
-
Anti-Bacterial, Anti-UV, Breathable, Plus Size, QUICK DRY, Windproof, ACTIVE STRETCH, lightweight, SMART FABRIC, LASER-CUT, Anti-Odor, Sweat-Wicking, Four-Way Stretch, Seamless
-
7 days sample order lead time:
-
Support
-
Place of Origin:
-
Fujian, China
-
Brand Name:
-
NGT new guide steps
-
Model Number:
-
GT-BT-060
-
Team Name:
-
NGT
-
Available Quantity:
-
99
-
Product Type:
-
Sportswear
-
Sportswear Type:
-
Cycling Wear
-
Product name:
-
cycling jersey
-
Color:
-
Customized Color
-
Logo:
-
Customized Logo Printing
-
Design:
-
OEM Custom
-
Printing:
-
Dye Sublimation Printing
-
MOQ:
-
10pcs
-
Keywords:
-
Cycling Jersey Short Set
Ready Ship Cycling Jersey NO MOQ Men Cycling Jersey Full Uniform Lighter Bike Shirts Cycling Jersey
Size-CYCLING SUIT/S
MEN CYCLING SUIT CHART | ||||||||||
If you have any doubts, you can contact me, you can select mixed size.Size error 1-2cm. | ||||||||||
SIZE/ CM | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
A-Chest | 78 | 86 | 92 | 98 | 102 | 110 | 116 | 120 | 124 | 132 |
B-Front | 46 | 48.5 | 49 | 53 | 54 | 56 | 58.5 | 60 | 61 | 63.5 |
C-Back | 56 | 60 | 63 | 66 | 67 | 70 | 73 | 74 | 75 | 77 |
G-Inseam | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
E-Waist | 48-76 | 51-80 | 54-84 | 57-88 | 60-92 | 63-95 | 66-98 | 69-101 | 72-104 | 75-107 |
Height | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | 200-205 |
Weight/ KG | 45-50 | 50-55 | 55-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
SIZE/ INCH | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
A-Chest | 30.7 | 33.8 | 36.2 | 38.6 | 40.1 | 43.3 | 45.6 | 47.2 | 48.8 | 51.9 |
B-Front | 18.1 | 19.0 | 19.3 | 20.8 | 21.2 | 22.0 | 23.0 | 23.6 | 24.0 | 25.0 |
C-Back | 22.0 | 23.6 | 24.8 | 25.9 | 26.3 | 27.5 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 30.3 |
G-Inseam | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 |
E-Waist | 18.9-29.9 | 20-31.5 | 21.2-33 | 22.4-34.6 | 23.6-36.2 | 24.8-37.4 | 26-38.6 | 27.1-39.7 | 28.3-40.9 | 29.5-42.1 |
Height | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 |
Weight/ IB | 99-110 | 110-121 | 121-143 | 143-154 | 154-165 | 165-176 | 176-187 | 187-198 | 198-209 | 209-220 |
Hot Searches