Explore More Products
- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Brand Name:
-
lungbor
-
Place of Origin:
-
Zhejiang, China
-
Outlet Size:
-
1"
-
Power:
-
750, Electric
-
Usage:
-
Water
-
Rated:
-
750W
-
Speed:
-
2860rpm
Quick Details
-
Application:
-
Marine
-
Pressure:
-
220V, Low Pressure
-
Voltage:
-
220v, 220V
-
Brand Name:
-
lungbor
-
Place of Origin:
-
Zhejiang, China
-
Outlet Size:
-
1"
-
Power:
-
750, Electric
-
Usage:
-
Water
-
Rated:
-
750W
-
Speed:
-
2860rpm
Technical Parameters
Model | Motor | Q(m³/h) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
CHL2-20 | 370W | H(m) | 19 | 18 | 16.5 | 15 | 13 | 10 | 7.5 |
CHL2-30 | 370W | 28 | 26.5 | 24.5 | 22 | 19 | 15.5 | 12 | |
CHL2-40 | 550W | 36 | 34.5 | 33 | 29 | 25 | 20.5 | 16 | |
CHL2-50 | 550W | 45.5 | 43 | 40 | 36 | 31.5 | 26.5 | 20.5 | |
CHL2-60 | 750W | 53.5 | 51 | 48 | 44 | 39 | 32 | 24 |
Size and weight
Motor | Model | Size(mm) | Weight | ||||
Three/ Single phase |
L1 | D | H | K | |||
CHL2-20 | 400 | 145 | 215/230 | /96 | 13 | ||
CHL2-30 | 400 | 145 | 215/230 | /96 | 13 | ||
CHL2-40 | 400 | 145 | 215/230 | /96 | 13 | ||
CHL2-50 | 400 | 145 | 215/230 | /96 | 13 | ||
CHL2-60 | 445 | 170 | 225/245 | /100 | 15 |
Specification
Hot Searches