- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Jiangsu, China
-
Brand Name:
-
CJ
-
Power (kW):
-
4
-
Weight (KG):
-
1500
-
Marketing Type:
-
custom
-
Machinery Test Report:
-
custom
-
Video outgoing-inspection:
-
custom
-
Product name:
-
Tube Bending Machine Hydraulic CNC Steel 3D Pipe Bending Machine
-
Max bending dia*thk:
-
38*2mm
-
Max bending radius:
-
180mm
-
Max feed length:
-
2500mm
-
Machine Precision:
-
±0.1degree
-
Usage:
-
Mold ,tool, hardware, hydraulic parts, machinery, milling etc
Quick Details
-
Machine Type:
-
Electric Tube Bending Machine
-
Max. Bending Angle (Deg):
-
190
-
Bending Precision (Deg):
-
0.1
-
Place of Origin:
-
Jiangsu, China
-
Brand Name:
-
CJ
-
Power (kW):
-
4
-
Weight (KG):
-
1500
-
Marketing Type:
-
custom
-
Machinery Test Report:
-
custom
-
Video outgoing-inspection:
-
custom
-
Product name:
-
Tube Bending Machine Hydraulic CNC Steel 3D Pipe Bending Machine
-
Max bending dia*thk:
-
38*2mm
-
Max bending radius:
-
180mm
-
Max feed length:
-
2500mm
-
Machine Precision:
-
±0.1degree
-
Usage:
-
Mold ,tool, hardware, hydraulic parts, machinery, milling etc
Product Description
Automatic Electric Tube Bending Machine For Furniture Auto Parts Hydraulic CNC Stainless Steel 3D Pipe Bending Machine
Technical data
Model | 18 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 89 | 114 | 130 | 168 | 219 |
Max bending dia*thk | 18*2mm | 25*2mm | 32*2mm | 38*2mm | 50*3 mm | 63×3mm | 75*4 mm | 89×5mm | 114*8mm | 130*8mm | 168*14mm | 219*16mm |
Max bending radius | 90 | 120mm | 90 | 180 mm | 250 mm | 330mm | 250mm | 400mm | 650mm | 450mm | 550mm | 800mm |
Max angle of bend | 200° | 200° | 2000° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° |
Max feed length | 1500mm | 1500mm | 1000mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 4500mm | 4500mm | 4500mm | 6000mm |
Speed | 180°/s | 160°/s | 180°/s | max 150°/s | max 85°/s | 100°/s | 140°/s | 40°/s | 30°/s | 38°/s | 38°/s | 38°/s |
300°/s | 260°/s | 300°/s | max 200°/s | max 200°/s | 200°/s | 160°/s | 160°/s | 120°/s | 100°/s | 100°/s | 100°/s | |
1200mm/s | 1100mm/s | 1200mm/s | max 1000mm/s | max 1000 mm/s | max 1000 mm/s | 800 mm/s | 600mm/s | 400mm/s | 580mm/s | 580mm/s | 580mm/s | |
Precision | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° |
±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | |
±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
Hot Searches