- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Model Number:
-
HF-232 4.80-8
-
Tire Size:
-
4.80-8
-
Size:
-
4.80-8
-
Ply Rating:
-
4PR
-
O.D.(mm):
-
423
-
S.W.(mm):
-
121
-
Inflation:
-
410kPa/60P.S.I.
-
Max Load:
-
270kg/590lbs
-
Rim(inch):
-
3.75
-
Tire Type:
-
T/L
-
application:
-
Bias Trailer
-
Main Market:
-
Japan
Quick Details
-
OE NO.:
-
-
-
Place of Origin:
-
Taiwan, China
-
Brand Name:
-
-
-
Model Number:
-
HF-232 4.80-8
-
Tire Size:
-
4.80-8
-
Size:
-
4.80-8
-
Ply Rating:
-
4PR
-
O.D.(mm):
-
423
-
S.W.(mm):
-
121
-
Inflation:
-
410kPa/60P.S.I.
-
Max Load:
-
270kg/590lbs
-
Rim(inch):
-
3.75
-
Tire Type:
-
T/L
-
application:
-
Bias Trailer
-
Main Market:
-
Japan
Exceeding DOT requirements 4.80-8 mobile home tire
- Street version with traditional sawtooth tread pattern
- Solid center band aids in quick acceleration.
- 6-ply constuction offers durability and higher load capacity.
- Exceeding DOT requirements FMVSS 571.119 for on road use
Specification
SIZE | P.R. | TIRE TYPE |
OUTSIDE DIAMETER |
SECTION WIDTH | INFLATION | LOAD | RIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | KPA PSI | kg LBS | (inch) | |||
4.80-8 | 4PR | T/L | 423 | 121 | 410kPa/60P.S.I. | 270kg/590LBS | 3.75 |
4.80-8 | 6PR | T/L | 423 | 121 | 620kPa/90P.S.I. | 340kg/745LBS | 3.75 |
5.70-8 | 4PR | T/T,T/L | 469 | 146 | 340kPa/50P.S.I. | 325kg/715LBS | 4.5 |
5.70-8 | 6PR | T/T,T/L | 469 | 146 | 520kPa/75P.S.I. | 412kg/910LBS | 4.5 |
16.5x6.50-8 | 4PR | T/L | 412 | 165 | 310kPa/45P.S.I. | 280kg/620LBS | 5.375 |
16.5x6.50-8 | 6PR | T/L | 412 | 165 | 480kPa/70P.S.I. | 360kg/795LBS | 5.375 |
18.5x8.50-8 | 4PR | T/T,T/L | 445 | 214 | 240kPa/35P.S.I. | 350kg/770LBS | 7.0 |
18.5x8.50-8 | 6PR | T/T,T/L | 445 | 214 | 340kPa/50P.S.I. | 425kg/940LBS | 7.0 |
20.5x8.0-10 | 4PR | T/T,T/L | 518 | 203 | 240kPa/35P.S.I. | 410kg/905LBS | 6.0 |
20.5x8.0-10 | 6PR | T/T,T/L | 518 | 203 | 340kPa/50P.S.I. | 500kg/1105LBS | 6.0 |
4.80-12 | 4PR | T/L | 524 | 121 | 410kPa/60P.S.I. | 355kg/780LBS | 3.75 |
4.80-12 | 6PR | T/L | 524 | 121 | 620kPa/90P.S.I. | 450kg/990LBS | 3.75 |
5.30-12 | 6PR | T/L | 538 | 135 | 550kPa/80P.S.I. | 475kg/1045LBS | 4.25 |
Categories
Hot Searches