- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Tire Design:
-
Radial
-
Diameter:
-
16-20inch
-
Width:
-
205-225mm
-
Certificate:
-
DOT\ECE\ISO\CCC\GCC
-
Size:
-
265/70R17 275/65R17 225/40R18 225/45R18 235/55R18
-
Product Name:
-
Passenger Car Tyre
-
Material:
-
Natural Rubber
-
Package:
-
Nude
-
Color:
-
Black
Quick Details
-
Warranty:
-
Quality Assurance, 2 years
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
Haida
-
Tire Design:
-
Radial
-
Diameter:
-
16-20inch
-
Width:
-
205-225mm
-
Certificate:
-
DOT\ECE\ISO\CCC\GCC
-
Size:
-
265/70R17 275/65R17 225/40R18 225/45R18 235/55R18
-
Product Name:
-
Passenger Car Tyre
-
Material:
-
Natural Rubber
-
Package:
-
Nude
-
Color:
-
Black
Product Description
HAIDA BRAND WINTER TIRES STRENGTH:
1. A full ranges of TIRES SIZES,130 sizes,12inch-20inch.
2. Target market- Extremely cold regions such as Northern Europe and Russia.
3. Double C tires-- Safety, wet grip performance,Fuel saving, rolling resistance .
Studded road damage performance passed the harsh test of the EU-Finland professional test.
HD 617 Specification with pattern:
Size | Load Index | Pattern Code |
165/70R13 | 83T | HD617 |
175/70R13 | 82T | HD617 |
165/70R14 | 81T | HD617 |
175/65R14 | 82T | HD617 |
175/70R14 | 84T | HD617 |
185/60R14 | 82T | HD617 |
185/65R14 | 90T | HD617 |
185/70R14 | 88T | HD617 |
185/60R15 | 84T | HD617 |
185/65R15 | 88T | HD617 |
195/55R15 | 85T | HD617 |
195/60R14 | 86Q | HD617 |
195/60R15 | 88T | HD617 |
195/65R15 | 91T | HD617 |
205/65R15 | 94T | HD617 |
215/70R15 | 98T | HD617 |
235/75R15 | 105Q | HD617 |
195/55R16 | 91H | HD617 |
205/55R16 | 91T | HD617 |
205/60R16 | 96T | HD617 |
215/55R16 | 97T | HD617 |
215/60R16 | 95T | HD617 |
215/65R16 | 98T | HD617 |
215/70R16 | 100Q | HD617 |
225/55R16 | 99T | HD617 |
225/60R16 | 102T | HD617 |
225/65R16 | 100T | HD617 |
235/70R16 | 106Q | HD617 |
215/45R17 | 91V | HD617 |
215/50R17 | 95H | HD617 |
215/55R17 | 94T | HD617 |
215/60R17 | 96T | HD617 |
225/45R17 | 94H | HD617 |
225/50R17 | 98H | HD617 |
225/55R17 | 101H | HD617 |
225/60R17 | 99T | HD617 |
225/65R17 | 102T | HD617 |
235/45R17 | 97H | HD617 |
235/55R17 | 99T | HD617 |
235/65R17 | 104T | HD617 |
265/65R17 | 112T | HD617 |
265/70R17 | 115T | HD617 |
275/65R17 | 115T | HD617 |
225/40R18 | 92H | HD617 |
225/45R18 | 95H | HD617 |
235/55R18 | 104T | HD617 |
235/60R18 | 103T | HD617 |
245/40R18 | 93V | HD617 |
245/45R18 | 100V | HD617 |
275/65R18 | 116T | HD617 |
275/55R20 | 117T | HD617 |
275/60R20 | 115T | HD617 |
Other PATTERN with sizes:
HD 627 Specification with pattern:
Brand | Size | 73Q | Pattern Code |
HAIDA | 195/70R15C8PR | 104/102R | HD627 |
HAIDA | 205/70R15C8PR | 106/104R | HD627 |
HAIDA | 215/70R15C8PR | 109/107R | HD627 |
HAIDA | 225/70R15C8PR | 112/110R | HD627 |
HAIDA | 185/75R16C8PR | 104/102R | HD627 |
HAIDA | 195/75R16C8PR | 107/105R | HD627 |
HAIDA | 205/65R16C8PR | 107/105T | HD627 |
HAIDA | 215/65R16C8PR | 109/107R | HD627 |
HAIDA | 215/75R16C8PR | 113/111R | HD627 |
HAIDA | 235/65R16C10PR | 121/119R | HD627 |
HAIDA | 235/65R16C8PR | 115/113R | HD627 |
Strict Quality control from Factory:
Warehouse PHOTOS:
CERTIFICATION:
ECE,DOT+INMERTO, GSO,REACH
REGUALTION+ MOUNTAIN-SNOWFLAKE MARK