- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Tire Size:
-
255/35ZR20
-
Origin:
-
China
-
Certification:
-
DOT/ECE/ISO /SONCAP
-
Material:
-
Malaysia Nature Rubber
-
Technology:
-
Advanced German Technology
-
MOQ:
-
1*20GP
-
Delivery time:
-
within 15 days
-
Brand:
-
MILEKING
-
Warranty:
-
2 Years
-
Quality:
-
Top-Quality Tyre
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
MILEKING
-
Model Number:
-
245/45ZR20
-
Tire Size:
-
255/35ZR20
-
Origin:
-
China
-
Certification:
-
DOT/ECE/ISO /SONCAP
-
Material:
-
Malaysia Nature Rubber
-
Technology:
-
Advanced German Technology
-
MOQ:
-
1*20GP
-
Delivery time:
-
within 15 days
-
Brand:
-
MILEKING
-
Warranty:
-
2 Years
-
Quality:
-
Top-Quality Tyre
UHP tyres PCR high performance safe driving at high speed 245/45ZR20 255/35ZR20
1. Pattern Features.
1. Outside strong blocks design enables the tie to follow the road’s surface contours more closely |
helps to reduce blocks deformation while speed cornering ,and enhances steering precision &better grip |
2. Inside wide rib groove ensures effective water dispersion ,sequential blocks design improves tread rib hardness |
,enhances braking performance. |
3.Wide rib grooves effectively removes water,provides shorter braking distances and safer handling on wet roads |
4. Racing compound technology provides superior grip performance on wet road surfaces. |
2 .MAIN SIZES AND PARAMETERS
Size | Load Index/PR | Speed | Standard Rim | Inflable Section Width (mm) | Inflable Overall Diameter(mm) |
Loading Capacity
(single/dual)(kg) |
Inflation Pressure (kpa) |
205/50ZR17 | W | 93XL | 6 1/2J | 214 | 638 | 650 | 340 |
215/40ZR17 | W | 87XL | 7 1/2J | 218 | 604 | 545 | 340 |
215/45ZR17 | W | 91XL | 7J | 213 | 626 | 615 | 340 |
215/50ZR17 | W | 95XL | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 |
225/45ZR17 | W | 94XL | 7 1/2J | 225 | 634 | 670 | 350 |
225/50ZR17 | W | 98XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 |
235/55R17 | V | 103XL | 7 1/2J | 245 | 690 | 875 | 340 |
235/45ZR17 | W | 97XL | 8J | 236 | 644 | 730 | 340 |
225/40ZR18 | W | 92XL | 8J | 230 | 637 | 630 | 350 |
225/45ZR18 | W | 95XL | 7 1/2J | 225 | 659 | 690 | 350 |
235/40ZR18 | W | 95XL | 8 1/2J | 241 | 645 | 690 | 350 |
235/50ZR18 | W | 101XL | 7 1/2J | 245 | 693 | 825 | 340 |
245/40ZR18 | W | 97XL | 8 1/2J | 248 | 653 | 730 | 340 |
235/55R18 | V | 104XL | 7 1/2J | 245 | 715 | 900 | 340 |
245/45ZR18 | W | 100XL | 8J | 243 | 677 | 800 | 340 |
255/35ZR18 | W | 94XL | 9J | 260 | 635 | 670 | 340 |
265/35ZR18 | W | 97XL | 9 1/2J | 271 | 643 | 730 | 340 |
235/35ZR19 | W | 91XL | 8 1/2J | 241 | 647 | 615 | 340 |
245/35ZR19 | W | 93XL | 8 1/2J | 248 | 655 | 650 | 350 |
245/40ZR19 | W | 98XL | 8 1/2J | 248 | 679 | 750 | 340 |
265/30ZR19 | W | 93XL | 9 1/2J | 271 | 643 | 650 | 340 |
225/35ZR20 | W | 93XL | 8J | 230 | 666 | 650 | 350 |
245/35ZR20 | W | 95XL | 8 1/2J | 248 | 680 | 690 | 350 |
255/35ZR20 | Y | 97XL | 9J | 260 | 686 | 730 | 350 |
255/35ZR20 | Y | 102XL | 9J | 260 | 686 | 850 | 350 |
265/50ZR20 | W | 111XL | 8 1/2J | 277 | 774 | 1090 | 340 |
265/45ZR21 | W | 104 | 9J | 266 | 771 | 900 | 300 |
265/40ZR21 | W | 105XL | 9 1/2J | 271 | 745 | 925 | 340 |
295/35ZR21 | W | 107XL | 10 1/2J | 301 | 739 | 975 | 340 |
265/35ZR22 | W | 102XL | 9 1/2J | 271 | 745 | 850 | 350 |
285/35ZR22 | W | 106XL | 10J | 290 | 759 | 950 | 340 |
1).
Packaging Details:
As per buyer's requirement
2)
. Delivery Details:
Within 20 days after receiving the deposit
1). Wide range of products
2). Top quality
3). Fast delivery
4). Competitive price
5). Super warranty and service(quality warranty: 80,000kms)
6). Certificates: ISO9001, DOT, INMETRO, SONCAP, SNI, NOM, GCC etc