Products
255/45R20 Winter Tires for Europe Market
255/45R20 Winter Tires for Europe Market
255/45R20 Winter Tires for Europe Market
255/45R20 Winter Tires for Europe Market
255/45R20 Winter Tires for Europe Market
255/45R20 Winter Tires for Europe Market
255/45R20 Winter Tires for Europe Market
255/45R20 Winter Tires for Europe Market

255/45R20 Winter Tires for Europe Market

FOB Reference Price: Get Latest Price
≥300 Pieces
US $40
Free Inquiry
Customized Request
  • Product Details
  • {{item.text}}

Quick Details

Product Name:
255/45R20 Winter Tires for Europe Market
keyword:
255/45R20
Brand:
Farroad
Certificate:
DOT ECE EU
Rim Size:
20
Series:
45
Rolling Resistance:
C
Wet Grip:
F
External Noise:
73
Market:
global

Quick Details

Warranty:
1 year
Place of Origin:
Shandong, China
Brand Name:
Farroad
Product Name:
255/45R20 Winter Tires for Europe Market
keyword:
255/45R20
Brand:
Farroad
Certificate:
DOT ECE EU
Rim Size:
20
Series:
45
Rolling Resistance:
C
Wet Grip:
F
External Noise:
73
Market:
global

Product Description

255/45R20 Winter Tires  for Europe Market

Contact Information:

Cell Number: +8613757166705

E-mail: hedy.xu(@)tnr-international.com

Whatsapp/wechat/skype: +8613757166705

PATTERN SIZE Load Index&Speed Rating RRC WET NOISE
(dB)
ECE Qty/
40'HC
FRD79/FRC79 155/65R13 73T E F 71 2100
FRD79/FRC79 165/70R13 79T E F 71 1860
FRD79/FRC79 165/70R14 81T E F 71 1860
FRD79/FRC79 175/70R14 84T E F 71 1700
FRD79/FRC79 185/60R14 82T E F 71 1450
FRD79/FRC79 185/60R14 82H E F 71 1450
FRD79/FRC79 185/65R14 86T E F 71 1435
FRD79/FRC79 195/60R14 86T E F 72 1250
FRD79/FRC79 195/60R14 86H E F 72 1250
FRD79/FRC79 185/60R15 84H E F 71 1380
FRD79/FRC79 185/65R15 88H E F 71 1320
FRD79/FRC79 195/55R15 85T E F 72 1250
FRD79/FRC79 195/65R15 91H E F 72 1190
FRD79/FRC79 215/65R15 96T E F 72 1030
FRD79/FRC79 215/65R15 96H E F 72 1030
FRD79/FRC79 215/70R15 98T E F 72 920
FRD79/FRC79 205/55R16 91H E F 72 1100
FRD79/FRC79 205/60R16 96HXL C F 72 1050
FRD79/FRC79 215/55R16 97HXL E F 72 930
FRD79/FRC79 215/60R16 95H E F 72 1020
FRD79/FRC79 215/65R16 98T E F 72 980
FRD79/FRC79 215/65R16 98H E F 72 980
FRD79/FRC79 215/50R17 95HXL E F 72 1010
FRD79/FRC79 215/50R17 95VXL E F 72 900
FRD79/FRC79 215/55R17 98HXL C F 72 930
FRD79/FRC79 215/55R17 98VXL C F 72 920
FRD79/FRC79 215/60R17 96H E F 72 1080
FRD79/FRC79 225/50R17 98HXL E F 72 860
FRD79/FRC79 225/50R17 98VXL E F 72 860
FRD79/FRC79 225/55R17 101HXL C F 72 890
FRD79/FRC79 225/55R17 101VXL C F 72 890
FRD79/FRC79 225/60R17 99H E F 72 840
FRD79/FRC79 225/65R17 102T E F 72 808
FRD79/FRC79 225/65R17 102H E F 72 808
FRD79/FRC79 255/45R17 102H E F 73 600
FRD79/FRC79 265/65R17 112T E F 73 540
FRD79/FRC79 215/55R18 99H C F 72 930
FRD79/FRC79 235/50R18 101HXL C F 72 740
FRD79/FRC79 235/50R18 101V C F 72 830
FRD79/FRC79 235/55R18 104HXL C F 72 720
FRD79/FRC79 235/55R18 104VXL C F 72 720
FRD79/FRC79 255/40R18 99V E F 73 610
FRD79/FRC79 255/55R18 109HXL C F 73 580
FRD79/FRC79 255/55R18 109VXL C F 73 580
FRD79/FRC79 235/50R19 103VXL C F 72 850
FRD79/FRC79 235/50R19 103HXL C F 72 750
FRD79/FRC79 245/45R19 102HXL C F 72 700
FRD79/FRC79 245/45R19 102VXL C F 72 700
FRD79/FRC79 255/45R19 104HXL E F 73 600
FRD79/FRC79 255/45R19 104VXL E F 73 600
FRD79/FRC79 255/55R19 111HXL C F 73 620
FRD79/FRC79 255/55R19 111VXL C F 73 620
FRD79/FRC79 235/55R20 105HXL C F 72 745
FRD79/FRC79 235/55R20 105VXL C F 72 750
FRD79/FRC79 245/45R20 103HXL C F 72 620
FRD79/FRC79 245/45R20 103VXL C F 72 620
FRD79/FRC79 255/45R20 105HXL C F 73 600
FRD79/FRC79 255/45R20 105VXL C F 73 620
FRD79/FRC79 255/50R20 109HXL C F 73 600
FRD79/FRC79 255/50R20 109VXL C F 73 600
FRD79/FRC79 255/55R20 110HXL C F 73 600
FRD79/FRC79 255/55R20 110VXL C F 73 600
FRD79/FRC79 275/45R20 110H C F 73 400

APP
Post My RFQ
WhatsApp
+86-17326049340