- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Guangdong, China
-
Brand Name:
-
Tofee
-
Model Number:
-
SF
Product Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specification
Deflection = 50mm
Model No. | Loading Capacity (Kg) | Spring Constant (kg/mm) | Sping Qty | Sping Color | Dimmension (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
SF1-B1-20 | 20 | 0.48 | 1 | Red | 128 | 60 | 24 | 143 | 14 | 14 | 90 | 210 |
SF1-B1-30 | 30 | 0.72 | 1 | Blue | ||||||||
SF1-B1-50 | 50 | 1.12 | 1 | Green | ||||||||
SF1-B1-75 | 75 | 1.63 | 1 | Yellow | ||||||||
SF1-B1-100 | 100 | 2.29 | 1 | White | ||||||||
SF1-B1-130 | 130 | 2.67 | 1 | Orange | ||||||||
SF1-B1-175 | 175 | 3.97 | 1 | Gray | ||||||||
SF1-B1-235 | 235 | 6.02 | 1 | Beige | ||||||||
SF1-B-250 | 250 | 5.22 | 1 | Red | 140 | 60 | 26 | 168 | 22 | 22 | 100 | 275 |
SF1-B-350 | 350 | 7.47 | 1 | Yellow | ||||||||
SF1-B-500 | 500 | 11.63 | 1 | Blue | ||||||||
SF1-B-650 | 650 | 12.91 | 1 | Orange | ||||||||
SF1-B-750 | 750 | 15.10 | 1 | Green | ||||||||
SF1-B-850 | 850 | 20.84 | 1 | Silver | ||||||||
SF1-B-1000 | 1000 | 19.49 | 1 | Beige | ||||||||
SF2-B-500 | 500 | 10.45 | 2 | Red | 120 | 260 | 48 | 175 | 33 | 33 | 335 | |
SF2-B-700 | 700 | 14.94 | 2 | Yellow | ||||||||
SF2-B-1000 | 1000 | 23.27 | 2 | Blue | ||||||||
SF2-B-1300 | 1300 | 25.82 | 2 | Orange | ||||||||
SF2-B-1500 | 1500 | 30.20 | 2 | Green | ||||||||
SF2-B-1700 | 1700 | 41.67 | 2 | Silver | ||||||||
SF2-B-2000 | 2000 | 38.98 | 2 | Beige |
Hot Searches