- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Brand Name:
-
synmot
-
Model Number:
-
190A75C20C
-
Frequency:
-
50/60HZ
-
Rated Power:
-
7.5kW
-
Rated Torque:
-
35N.m
-
Rated Speed:
-
2000rpm
-
Rated Voltage:
-
380/480V
-
Poles:
-
10
-
Rated Current:
-
16A
-
Kt:
-
2.4N.m/A
-
Ke:
-
145V/krpm
-
Rotor Intertia:
-
74kg.c㎡
-
Certificated:
-
CE /ISO 9001/2008
Quick Details
-
AC Voltage:
-
380/480V
-
Warranty:
-
1year
-
Place of Origin:
-
China
-
Brand Name:
-
synmot
-
Model Number:
-
190A75C20C
-
Frequency:
-
50/60HZ
-
Rated Power:
-
7.5kW
-
Rated Torque:
-
35N.m
-
Rated Speed:
-
2000rpm
-
Rated Voltage:
-
380/480V
-
Poles:
-
10
-
Rated Current:
-
16A
-
Kt:
-
2.4N.m/A
-
Ke:
-
145V/krpm
-
Rotor Intertia:
-
74kg.c㎡
-
Certificated:
-
CE /ISO 9001/2008
Product Image
Other explosions
Product Parameter:
Model | Rated torque | Rated voltage | Rated speed | Rated power | Rated current | Kt | Ke | Max speed | Max torque | Rotor intertia | Poles | weight | length |
N.m | Vac | rpm | kW | A | N.m/A | V/krpm | Rpm | N.m | Kg.cm 2 | Poles | Kg | mm | |
190A33C15C | 21 | 380 | 1500 | 3.3 | 8.5 | 2.7 | 165 | 2000 | 63 | 37 | 10 | 17 | 173 |
190A44C20C | 21 | 380 | 2000 | 4.4 | 10.5 | 2.2 | 135 | 2500 | 63 | 37 | 10 | 17 | 173 |
190A55C25C | 21 | 380 | 2500 | 5.5 | 12 | 1.9 | 114 | 3000 | 63 | 37 | 10 | 17 | 173 |
190A65C30C | 21 | 380 | 3000 | 6.5 | 14 | 1.6 | 96 | 3600 | 63 | 37 | 10 | 17 | 173 |
190A40C15C | 26 | 380 | 1500 | 4 | 10 | 2.8 | 170 | 2000 | 78 | 55 | 10 | 20 | 196 |
190A55C20C | 26 | 380 | 2000 | 5.5 | 13 | 2.2 | 135 | 2500 | 78 | 55 | 10 | 20 | 196 |
190A70C25C | 26 | 380 | 2500 | 7 | 16.5 | 1.9 | 114 | 3000 | 78 | 55 | 10 | 20 | 196 |
190A80C30C | 26 | 380 | 3000 | 8 | 19 | 1.6 | 96 | 3600 | 78 | 55 | 10 | 20 | 196 |
190A55C15C | 35 | 380 | 1500 | 5.5 | 13 | 2.9 | 176 | 2000 | 105 | 74 | 10 | 23 | 226 |
190A75C20C | 35 | 380 | 2000 | 7.5 | 16 | 2.4 | 145 | 2500 | 105 | 74 | 10 | 23 | 226 |
190A90C25C | 35 | 380 | 2500 | 9 | 20 | 1.9 | 114 | 3000 | 105 | 74 | 10 | 23 | 226 |
190A11D30C | 35 | 380 | 3000 | 11 | 23 | 1.6 | 96 | 3600 | 105 | 74 | 10 | 23 | 226 |
190A75C15C | 48 | 380 | 1500 | 7.5 | 17 | 3.1 | 191 | 2000 | 144 | 54 | 10 | 21 | 256 |
190A90C17C | 48 | 380 | 1700 | 9 | 19 | 2.8 | 170 | 2300 | 144 | 54 | 10 | 21 | 256 |
190A11D20C | 48 | 380 | 2000 | 11 | 23 | 2.3 | 141 | 2500 | 144 | 54 | 10 | 21 | 256 |
190A11D15C | 70 | 380 | 1500 | 11 | 24 | 3.1 | 193 | 2000 | 210 | 81 | 10 | 34 | 416 |
190A13D17C | 70 | 380 | 1700 | 13 | 27 | 2.8 | 174 | 2300 | 210 | 81 | 10 | 34 | 416 |
190A15D20C | 70 | 380 | 2000 | 15 | 33 | 2.4 | 143 | 2500 | 210 | 81 | 10 | 34 | 416 |
190A15D15C | 96 | 380 | 1500 | 15 | 32 | 3.2 | 198 | 2000 | 288 | 107 | 10 | 37 | 456 |
190A17D17C | 96 | 380 | 1700 | 17 | 37 | 2.8 | 172 | 2300 | 288 | 107 | 10 | 37 | 456 |
190A20D20C | 96 | 380 | 2000 | 20 | 43 | 2.4 | 147 | 2500 | 288 | 107 | 10 | 37 | 456 |
190A19D15C | 118 | 380 | 1500 | 19 | 40 | 3.2 | 195 | 2000 | 354 | 134 | 10 | 41 | 496 |
190A21D17C | 118 | 380 | 1700 | 21 | 45 | 2.8 | 173 | 2300 | 354 | 134 | 10 | 41 | 496 |
190A25D20C | 118 | 380 | 2000 | 25 | 56 | 2.4 | 141 | 2500 | 354 | 134 | 10 | 41 | 496 |
190A22D15C | 140 | 380 | 1500 | 22 | 48 | 3.2 | 195 | 2000 | 420 | 160 | 10 | 45 | 536 |
190A25D17C | 140 | 380 | 1700 | 25 | 55 | 2.8 | 169 | 2300 | 420 | 160 | 10 | 45 | 536 |
190A29D20C | 140 | 380 | 2000 | 29 | 65 | 2.4 | 143 | 2500 | 420 | 160 | 10 | 45 | 536 |
Mounting Dimensions :
Hot Searches