- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Power:
-
14~30KWH/DAY
-
Weight:
-
50kg
-
Year:
-
2023
-
Compressor brand:
-
Bitzer/Emerson
-
Refrigerant:
-
R22,R404A or others
-
Temperature:
-
-5~+10, 0~-20 °C,-35~0
-
Cooling type:
-
Air cooled
-
Application:
-
Fresh-keeping, frozen food storage, quick-freezing
-
OEM service:
-
Yes
-
Packing:
-
Plywood Case
-
Machinery Test Report:
-
Provided
-
Certification:
-
ce
-
Brand Name:
-
Tianjie
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Henan, China
-
Model Number:
-
tj0803
-
Voltage:
-
440~380v/220~230v/110v
-
Power:
-
14~30KWH/DAY
-
Weight:
-
50kg
-
Year:
-
2023
-
Compressor brand:
-
Bitzer/Emerson
-
Refrigerant:
-
R22,R404A or others
-
Temperature:
-
-5~+10, 0~-20 °C,-35~0
-
Cooling type:
-
Air cooled
-
Application:
-
Fresh-keeping, frozen food storage, quick-freezing
-
OEM service:
-
Yes
-
Packing:
-
Plywood Case
-
Machinery Test Report:
-
Provided
-
Certification:
-
ce
-
Brand Name:
-
Tianjie
All-in-one Condensin
Monoblock Air Cooled Refrigeration Unit Freezer Heat Exchanger Equip Piston Compressor
R22 MEDIUM/HIGH BACK PRESSURE 50Hz | ||||||||
MODEL | AOS-2HP | AOS-3HP | AOS-3HP | AOS-3.5HP | AOS-4HP | AOS-SHP | AOS-6HP | AOS-7HP |
HORSE POWER | 2HP | 3HP | 3HP | 3.5HP | 4HP | 5HP | 6HP | 7HP |
NOMINALCAPACITY | 3200 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8800 | 9200 |
DISPLACEMENT | 44 | 58.2 | 74 | 90.2 | 112.5 | 124.4 | 134.8 | |
OUTLINE SIZE | 700×320x560 | 955x365x800 | 955x365x1250 | |||||
GROSS WEIGHT(kg) | 82 | 92 | 92 | 93 | 93 | 125 | 127 | 130 |
(kg) | 80 | 86 | 86 | 87 | 87 | 118 | 120 | 123 |
NET WEIGHT | ||||||||
PIPE(mm) | INφ 16 OUTφ 10 | INφ19 OUTφ12 | ||||||
FANSIZE(mm) | 1Ad.450mm | 1Ad.450mm | 2Ad.450mm | |||||
POWER SUPPLY | 220-240V-50Hz | 380V3-50Hz | ||||||
REFRIGERANT | R22 | |||||||
OIL | SUNISO3GS SUNISO4GS | |||||||
NOISE(dB)(at 1m) | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 62 | 63 | 64 |
REFRIGERANTCHARGE(kg) | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3.4 | 5.5-6.5 | 6.7 | 6.5-7.5 |
REFRIGERATION VOLUME(m³) | 25 | 40 | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 | 90 |
REFERENCE | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 35 | 25-35 | 30-45 | 40-48 | 40-55 |
EVAPORATING(m²) |
R404A MEDIUM/HIGH BACK PRESSURE 50Hz | ||||||||
MODEL | AOS-2HP | AOS-3HP | AOS-3HP | A0S-3.5P | A0S-4HP | AOS-5HP | A0S-6HP | A0S-7HP. |
HORSE POWER | 2HP | 3HP | 3HP | 3.5HP | 4HP | 5H | 6HP | 7HP |
NOMINAL | 3200 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8800 | 9200 |
CAPACITY | ||||||||
DISPLACEMENT | 44 | 58.2 | 74 | 90.2 | 112.5 | 124.4 | 134.8 | |
OUTLINE SIZE | 700×320×560 | 955x365x800 | 55x365x1250 | |||||
(kg) | 82 | 92 | 92 | 93 | 93 | 125 | 127 | 130 |
GROSS WEIGHT | ||||||||
(kg) | 80 | 86 | 86 | 87 | 87 | 118 | 120 | 123 |
NET WEIGHT | ||||||||
PIPE(mm) | INφ16OUTφ 10 | INφ19OUTφ12 | ||||||
FAN | 1Ad.400mm | 1Ad.450mm | 2Ad.450ms | |||||
SIZE(mm) | ||||||||
POWER SUPPLY | 220-240V-50Hz | 380V3-50Hz | ||||||
REFRIGERANT | R404A | |||||||
OIL | RL-32H | |||||||
NOISE(dB)(at 1m) | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 62 | 62 | 64 |
REFRIGERANTCHARGE(kg) | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3.4 | 5.5-6.5 | 6.7 | 6.5-7.5 |
REFRIGERANT COOL VOLUME(m³) | 25 | 40 | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 | 90 |
EFFRENCE | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 35 | 25-35 | 30-45 | 40-48 | 40-55 |
EVAPORATING(m²) |
Hot Searches