- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Place of Origin:
-
China
-
Dimension(Long * Breadth * High):
-
1760mm*1100mm*1295mm
-
Machine Weight:
-
520 kg
-
Marketing Type:
-
New Product 2023
-
Operating Weight:
-
380kg
-
Digging bucket capacity:
-
0.025cbm/120kg
-
Bucket width:
-
380mm
-
Engine:
-
epa engine
-
Rated power:
-
17.2kw
-
Displacement:
-
6.8ml/r
-
Overall dimension(:
-
2775*930*2219 mm
-
Wheelbase:
-
910 mm
-
Total length of track:
-
1230mm
-
Track height:
-
320 mm
Quick Details
-
Engine Brand:
-
epa engine
-
Power:
-
17.2 kw, 20KW
-
Brand Name:
-
hightop
-
Place of Origin:
-
China
-
Dimension(Long * Breadth * High):
-
1760mm*1100mm*1295mm
-
Machine Weight:
-
520 kg
-
Marketing Type:
-
New Product 2023
-
Operating Weight:
-
380kg
-
Digging bucket capacity:
-
0.025cbm/120kg
-
Bucket width:
-
380mm
-
Engine:
-
epa engine
-
Rated power:
-
17.2kw
-
Displacement:
-
6.8ml/r
-
Overall dimension(:
-
2775*930*2219 mm
-
Wheelbase:
-
910 mm
-
Total length of track:
-
1230mm
-
Track height:
-
320 mm
EPA engine 23hp Mini Skid Steer Loader 200kg Mini Wheel Loader Stand On Skid Steer With Bucket For Sale
project | HY380 | |||||||||
engine | Rated power (KW) | 15.435KW (23HP) (epa engine) / popular science 2V80 diesel | ||||||||
Calibration speed (rpm) | 3300 (epa engine); 3600 (epa engine) | |||||||||
Noise (Db) | ≤95 | |||||||||
Hydraulic system | System pressure (Mpa) | 17MPa=170bar=2465psi | ||||||||
fuel tank volume | 22.5L | |||||||||
Hydraulic oil tank volume | 27.8L | |||||||||
Standard flow | 25L/min | |||||||||
Servo Flow | Pump | pump | ||||||||
walking pump flow | 22L/min | walking pump flow | 36L/min | |||||||
Charge pump flow | 10L/min | Charge pump flow | 13L/min | |||||||
work system | 44L/min | work system | 44L/min | |||||||
Working hours (s) | lift up | load | landing | |||||||
4.27 | 1.34 | 3.31 | ||||||||
performance parameters | Metric system | imperial | ||||||||
Loading | 200 Kg (62% tipping load) | 441 Lb | ||||||||
Bucket volume | 0.15 m3 | 5.33ft3 | ||||||||
Maximum lift | 375 kg | 827 Lb | ||||||||
Maximum lift | 375 kg | |||||||||
breakout force | 550KG | |||||||||
traction | Empty load: 520KG | Full load: 530KG | ||||||||
speed | 0-5.5 Km/h | 0-3.4 mlie/h | ||||||||
climbing angle | 17degree | |||||||||
Use time (full of oil) | 2-3h | |||||||||
operating weight | Herringbone OTR tire body | 890Kg | 1962 Lb | |||||||
solid tire body | 940 kg | 2072 Lb | ||||||||
Regular tire body | 886 kg | 1953 Lb | ||||||||
wide tire body | 850kg | 1874 Lb | ||||||||
tracked body | 1068kg | 2355Lb |
HT380 Mini Skid Steer Bucket 380kg Mini Wheel Loader Skid Steer Loader Price Stand On Skid Steer With Bucket
Hot Searches