Explore More Products
- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Model Number:
-
14.00-24 16.00-25
-
Size:
-
14.00-24 16.00-25
-
Application:
-
OFF ROAD Bias Tyres for Forklift Stacker
-
Tyre Type:
-
TT/TL
-
WEBSITE:
-
tirelink.biz
-
Port:
-
Xiamen
-
Packing:
-
Export Packing unless otherwise instructed
Quick Details
-
Warranty:
-
Warranty on Time or Miles
-
Place of Origin:
-
Guizhou, China
-
Brand Name:
-
Advance
-
Model Number:
-
14.00-24 16.00-25
-
Size:
-
14.00-24 16.00-25
-
Application:
-
OFF ROAD Bias Tyres for Forklift Stacker
-
Tyre Type:
-
TT/TL
-
WEBSITE:
-
tirelink.biz
-
Port:
-
Xiamen
-
Packing:
-
Export Packing unless otherwise instructed
Product Description
Advance OFFROAD Tires E3 for Heavy Forklift Stacker
Specifications:
Rock and non-directional tread pattern design provides excellent control stability
High-performance 66-nylon reinforcing material provides excellent fatigue resistance, improved retreading, and better environmental protection
Tire Size |
Ply
Rating |
Speed
Symbol |
Tire
Type |
Pattern |
Section
Width |
Overal
Diameter |
Max.Speed |
Inflatio
Pressure |
Max.Load |
Design
Rim Width |
Tire
Valve |
Tread Depth | ||||||
mm | ins | mm | ins | km/h | mph | kPa | psi | kg | lbs | (mm) | (32nds ) | |||||||
14.00-24 | 24 | A5 | TT | E-3 | 375 | 14.8 | 1370 | 53.9 | 25 | 15 | 1025 | 149 | 11900 | 26235 | 10.00 | DG09C | 29.0 | 36.5 |
14.00-24 | 28 | A5 | TT | E-3 | 375 | 14.8 | 1370 | 53.9 | 25 | 15 | 1100 | 160 | 12500 | 27600 | 10.00 | DG09C | 29.0 | 36.5 |
14.00-24 | 28 | A5 | TL | E-3 | 375 | 14.8 | 1370 | 53.9 | 25 | 15 | 1100 | 160 | 12500 | 27600 | 10.00 | TL | 29.0 | 36.5 |
14.00-24 | 32 | A5 | TL | E-3 | 375 | 14.8 | 1370 | 53.9 | 25 | 15 | 1250 | 181 | 13600 | 30000 | 10.00 | TL | 29.0 | 36.5 |
16.00-25 | 24 | A5 | TT | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 775 | 112 | 13250 | 29200 | 11.25 | DG09C | 30.0 | 37.8 |
16.00-25 | 28 | A5 | TT | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 900 | 131 | 14400 | 31750 | 11.25 | DG09C | 30.0 | 37.8 |
16.00-25 | 36 | A5 | TT | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 1175 | 170 | 17000 | 37500 | 11.25 | DG09C | 30.0 | 37.8 |
16.00-25 | 28 | A5 | TL | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 900 | 131 | 14400 | 31750 | 11.25 | TL | 30.0 | 37.8 |
16.00-25 | 32 | A5 | TL | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 1050 | 152 | 15600 | 34400 | 11.25 | TL | 30.0 | 37.8 |
16.00-25 | 36 | A5 | TL | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 1175 | 170 | 17000 | 37500 | 11.25 | TL | 30.0 | 37.8 |
Overview
Hot Searches