- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Engine:
-
200cc/250cc Water Cooled Engine
-
Product name:
-
4 Wheeler
-
Brake:
-
Hydraulic Disc Brake
-
Color:
-
Blue
Quick Details
-
Brand Name:
-
Rtf utility vehicle
-
Tire Size:
-
12
-
Place of Origin:
-
France
-
Engine:
-
200cc/250cc Water Cooled Engine
-
Product name:
-
4 Wheeler
-
Brake:
-
Hydraulic Disc Brake
-
Color:
-
Blue
2021 KUBOTA RTV-X110CWL-H Utility Vehicle - Kubota diesel engine, variable hydrostatic transmission, worksite orange, cab, grill guard, hydraulic dump bed, spray-on bed liner, power steering, unibody cab and chassis frame, independent rear suspension, radio, heat and air conditioning.
Air Conditioning: No
Blade: No
Bucket: No
Cab: Yes
Cargo Bed Type: Standard
Cargobed: Yes
Differential Lock: Yes
Drive: 4 WD
Dumpbed: Yes
Dumpbed Lift Type: Hydraulic
Engine Make: KUBOTA
Fuel Capacity: 7.4
Fuel Type: Diesel
HP: 22
Heater: Yes
Hours: 1475
Num Passengers: 2
Operating Weight: 1950
Payload Capacity: 1653
Power Steering: Yes
Power Steering Type: Hydraulic
Power Type: Engine Powered
Speed: 22
Towing Capacity: 1300
Transmission: Hydro
Turbo: No
Wheel Type: Tires
Winch: No
Motor | 60V1800W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | 60V40AH(lead-acid battery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endurance | about 35 kilometers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output power | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start mode | electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission mode | shaft transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum torque | 17.6NM/5500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground clearance | 152mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.speed | 65KM/H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steering machine | Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum climbing degree | 35 degrees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum operating temperature | -20.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 40.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braking method | foot brake, four-wheel disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle size | 2300×1300×900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing size |
2285x1290×8600mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 1650MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net weight | 245kgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conveyance | 20'GP/15pcs, 40'GP/32pcs, 40'HQ/32pcs |
Hot Searches