Products
High Performance Tire ,UHP tyre,car tire 235/45R18 245/45R17 225/55R17
High Performance Tire ,UHP tyre,car tire 235/45R18 245/45R17 225/55R17
High Performance Tire ,UHP tyre,car tire 235/45R18 245/45R17 225/55R17
High Performance Tire ,UHP tyre,car tire 235/45R18 245/45R17 225/55R17
High Performance Tire ,UHP tyre,car tire 235/45R18 245/45R17 225/55R17
High Performance Tire ,UHP tyre,car tire 235/45R18 245/45R17 225/55R17
High Performance Tire ,UHP tyre,car tire 235/45R18 245/45R17 225/55R17
High Performance Tire ,UHP tyre,car tire 235/45R18 245/45R17 225/55R17

High Performance Tire ,UHP tyre,car tire 235/45R18 245/45R17 225/55R17

FOB Reference Price: Get Latest Price
≥1 Pieces
US $19.8
Free Inquiry
Customized Request
  • Product Details
  • {{item.text}}

Quick Details

Width:
235-255mm
Diameter:
16-20inch
Tire Design:
Radial
certificate:
DOT,ECE,GCC,SONCAP.NOM etc
colour:
black
HD code:
40110000
type:
radial tyre
market:
global

Quick Details

Warranty:
80000KMS
Place of Origin:
Shandong, China
Brand Name:
TRANSTONE
Width:
235-255mm
Diameter:
16-20inch
Tire Design:
Radial
certificate:
DOT,ECE,GCC,SONCAP.NOM etc
colour:
black
HD code:
40110000
type:
radial tyre
market:
global

High Performance Tire ,UHP  tyre,car tire  235/45R18 245/45R17 225/55R17

China tyre manufacture, car tire,new tires, quality brand Tire, China supplier

Characteristics:


1. Esigned with fluent pattern sculpt and multi-pitch tread pattern.
2. Excellent drain ability and grasp ability on wet ground.
3. Much wider and even footprint distributing, which enable the tire with good operration and high- speed stability.
4. With extra driving and passing performance.
5. With quiet and comfortable ride.
6. Offers a good pulling force. Lower noise and comfortable driving.


Products Range:

Passenger car tire,

High performance tire,

Ultur high performance tire,

Light truck tire, Commercial tire,

Summer tyre & snow tyre,


Sizes: from 13 inches to 20 inches,
No. Size Availability Qty/40HQ
13"
1 165/70R13 Now 1920
2 175/70R13 Now 1870
3 155/80R13 Now 2050
14"
4 185/60R14 Now 1480
5 195/60R14 Now 1320
6 195/60R14 Now 1320
7 175/65R14 Now 1700
8 185/65R14 Now 1500
9 165/70R14 Now 1700
10 175/70R14 Now 1642
11 185/70R14 Now 1480
12 195/70R14 Now 1370
13 205/70R14 Now 1062
14 185/70R14 Now 1480
15 195/70R14 Now 1370
16 175/65R14 Now 1640
17 185/65R14 Now 1500
18 185/60R14 Now 1480
19 175/70R14 Now 1642
15"
20 185/55R15 Now 1370
21 195/55R15 Now 1270
22 195/60R15 Now 1280
23 205/60R15 Now 1050
24 185/65R15 Now 1350
25 195/65R15 Now 1020
26 205/65R15 Now 1080
27 205/70R15 Now 1030
28 215/70R15 Now 980
29 195/65R15 Now 1240
30 215/65R15 Now 1050
31 185/60R15 Now 1380
32 195/50R15 Now 1400
16"
33 205/50ZR16 Now 1000
34 225/50ZR16 Now 900
35 205/55ZR16 Now 1140
36 215/55ZR16 Now 940
37 225/55ZR16 Now 900
38 205/60R16 Now 1080
39 215/60R16 Now 980
40 225/60R16 Now 950
41 235/60R16 Now 840
42 205/55R16 Now 1140
43 215/65R16 Now 1050
44 215/55R16 Now 948
17"
45 205/40(Z)R17 Now 1090
46 205/45(Z)R17 Now 1050
47 215/45(Z)R17 Now 1050
48 225/45(Z)R17 Now 970
49 235/45(Z)R17 Now 828
50 245/45(Z)R17 Now 790
51 225/55(Z)R17 Now 860
52 225/60R17 Now 920
53 215/55ZR17 Now 920
18"
54 225/40(Z)R18 Now 950
55 235/40(Z)R18 Now 880
56 225/45(Z)R18 Now 940
57 235/45(Z)R18 Now 870
58 245/45(Z)R18 Now 740
59 245/40ZR18 Now 800
19"
60 235/35(Z)R19 Now 860
61 245/35(Z)R19 Now 860
20"
62 225/35(Z)R20 Now 850
63 275/45(Z)R20 Now 600
LTR
64 185R14C Now 1170
65 195R14C Now 1100
66 195/70R15C Now 970
67 225/70R15C Now 890
68 225/65R16C Now 890
69 185/75R16C Now 1088
70 6.50R16 Now 850
71 7.00R16 Now 730
72 31x10.50R15LT Now 550
73 LT215/75R15 Now 860
74 LT235/75R15 Now 730
75 LT245/75R16 Now 600
76 LT215/85R16 Aug., 2013 660
77 LT235/85R16 Now 640
78 LT225/75R16 Aug., 2013 670
79 LT245/75R16 Now 600
80 LT265/75R16 Aug., 2013 560
81 LT285/75R16 Aug., 2013 500
82 LT265/70R17 Now 550
83 LT235/75R15 Aug., 2013 730
84 LT245/75R17 Aug., 2013 570
85 LT285/70R17 Aug., 2013 500
SUV & 4*4
86 235/75R15 Now 820
87 215/75R15 Now 920
88 215/65R16 Now 960
89 235/55R17 Now 790
90 225/60R17 Now 920
91 225/65R17 Now 820
92 235/65R17 Now 780
93 P235/75R15 Now 820
94 P245/75R16 Aug., 2013 610
95 P265/75R16 Aug., 2013 560
96 P235/70R16 Aug., 2013 800
97 P245/70R16 Aug., 2013 730
98 P255/70R16 Aug., 2013 800
99 P265/70R16 Aug., 2013 580
100 P245/70R17 Aug., 2013 610
101 P255/70R17 Aug., 2013 580
102 P265/70R17 Aug., 2013 550
103 P245/65R17 Aug., 2013 820
104 P255/65R17 Aug., 2013 770
105 P265/65R17 Aug., 2013 720
106 P215/60R16 Aug., 2013 980
Winter HP
107 155/80R13 Now 2050
108 175/70R13 Now 1870
109 185/60R14 Now 1480
110 175/65R14 Now 1640
111 185/65R14 Now 1500
112 185/70R14 Now 1480
113 195/70R14 Now 1370
114 195/60R15 Now 1280
115 195/65R15 Now 1240
116 205/65R15 Now 1120
117 205/70R15 Now 1080
118 215/70R15 Now 920
119 195/55R15 Now 1260
120 205/55R16 Now 1130
121 185/60R15 Now 1380
122 205/60R15 Now 1150
123 215/60R15 Now 1080
124 185/65R15 Now 1350
125 225/50R16 Now 850
126 215/55R16 Now 980
127 225/55R16 Now 890
128 205/60R16 Now 1080
129 215/60R16 Now 990
130 225/60R16 Now 950
131 215/65R16 Now 960
Winter Sports
132 215/45R17 Now 1050
133 225/45R17 Now 995
134 235/45R17 Now 1000
135 205/50R17 Now 1000
136 225/50R17 Now 890
137 225/55R17 Now 770
138 235/55R17 Now 700
Winter SUV
139 235/75R15 Now 900
140 215/70R16 Now 820
141 235/70R16 Now 780
142 265/70R16 Now 630
143 225/60R17 Now 900
144 225/65R17 Now 820
145 235/65R17 Now 660



APP
Post My RFQ
WhatsApp
+86-17326049340