- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Brand Name:
-
TIDE
-
Warranty:
-
80,000KMS
-
Rim Size:
-
16
-
Reference Codes:
-
Chinese tires 235 60 r16
-
Certification:
-
DOT ECE GCC CCC ISO
-
Material:
-
Rubber
-
tires:
-
Chinese tire factory supply light truck tire 205R14C
-
Natural:
-
rubber From Thailand, Vietnam
-
road condition:
-
highway on /off road urban road
-
pattern:
-
LIGHT TRUCK
-
Production Equipment:
-
import from German, Japan and America
-
Certifications:
-
DOT,ECE,GCC,SONCAP,INMETRO,ELABLE
-
Model Number:
-
wholesale Chinese tires 235 60 r16
-
Car Make:
-
Family Car
-
tires name:
-
wholesale Chinese tires 235 60 r16
Quick Details
-
Width:
-
205-225mm
-
Diameter:
-
16-20inch
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
TIDE
-
Warranty:
-
80,000KMS
-
Rim Size:
-
16
-
Reference Codes:
-
Chinese tires 235 60 r16
-
Certification:
-
DOT ECE GCC CCC ISO
-
Material:
-
Rubber
-
tires:
-
Chinese tire factory supply light truck tire 205R14C
-
Natural:
-
rubber From Thailand, Vietnam
-
road condition:
-
highway on /off road urban road
-
pattern:
-
LIGHT TRUCK
-
Production Equipment:
-
import from German, Japan and America
-
Certifications:
-
DOT,ECE,GCC,SONCAP,INMETRO,ELABLE
-
Model Number:
-
wholesale Chinese tires 235 60 r16
-
Car Make:
-
Family Car
-
tires name:
-
wholesale Chinese tires 235 60 r16
Product Description
wholesale Chinese tires 235 60 r16
SIZE S :
165/70R13 LT | 205/60R16 92H |
165/65R13 77H | 215/55ZR16 97W |
165/70R13 79T | 215/55R16 97V |
175/70R13 82T | 215/60R16 95H |
185/70R13 86T | 215/65R16 98H |
155/65R14 75T | 235/60R16 100V |
165/70R14 81T | 205/40ZR17 84w |
175/65R14 82T | 215/45ZR17 91W |
175/65R14 82H | 215/55ZR17 94W |
175/70R14 LT | 215/55ZR17 94H |
175/70R14 84T | 215/60R17 96H |
185/60R14 82H | 225/45ZR17 94w |
185/65R14 86H | 225/45ZR17 94H |
185/70R14 88T | 225/45ZR17 94V |
195/60R14 86H | 225/50ZR17 98w |
195/70R14 91H | 225/50R17 94H |
205/70R14 98H | 225/55ZR17 101w |
175/65R15 84H | 225/55R17 101H |
185/60R15 84H | 225/65R17 102H |
185/65R15 88H | 235/45ZR17 97w |
195/50R15 82V | 225/40ZR18 92W |
195/55R15 85V | 225/40ZR18 92V |
195/55R15 85H | 225/60R18 100H |
195/60R15 88H | 235/40ZR18 95w |
195/60R15 88V | 235/45ZR18 98w |
195/65R15 91H | 235/50R18 101V |
205/65R15 94H | 235/55R18 104V |
205/70R15 96H | 235/60R18 107V |
195/50R16 84V | 245/45R18 100H |
205/45ZR16 87w | 245/45ZR 18 100W |
205/50ZR16 87W | 285/60R18 120H |
205/55R16 94H | 225/35ZR20 90W |
205/55R16 91V | 245/30ZR20 90W |
205/55R16 91H | 245/35ZR20 95W |
205/55R16 91V | 265/50R20 111V |
205/60R16 92V |
PATTERNS:
pattern picture:
Hot Searches