- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Brand Name:
-
ORIEN/OEM
-
Model Number:
-
SD-2830
-
Temperature:
-
-5~-16
-
Refrigerant:
-
R404a
Quick Details
-
Style:
-
Other
-
Capacity:
-
2830L
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
ORIEN/OEM
-
Model Number:
-
SD-2830
-
Temperature:
-
-5~-16
-
Refrigerant:
-
R404a
MODEL |
GROSS CAPACITY |
VOLTAGE |
REFRI-GERANT | TEMPER-ATURE |
FINISH& INNER |
NET WEIGHT |
GROSS WEIGHT |
PRODUCT DIMENSION (MM) |
PACKAGE DIMENSION (MM) |
20'/40'/ 40HQ |
SD650 | 650L |
220~240V/ 100~120V/ 50-60HZ/ 1phase |
R404a |
-5~-16 degree |
White painting |
132kg | 153kg | 720*780*1980 | 775*835*2120 | 21/42/42 |
SD800 | 800L | 160kg | 175kg | 915*834*2038 | 980*900*2100 | 12/22/22 | ||||
SD1100 | 1100L | 193kg | 218kg | 1283*834*2038 | 1350*900*2100 | 10/21/21 | ||||
SD1400 | 1400L | 204kg | 231kg | 1440*780*1980 | 1495*835*2120 | 10/22/22 | ||||
SD1700 | 1700L | 230kg | 240kg | 1854*834*2038 | 1920*900*2100 | 6/12/12 | ||||
SD1780 | 1780L | 240kg | 265kg | 1587*974*2038 | 1650*1040*2100 | 6/13/13 | ||||
SD1840 | 1840L | 260kg | 285kg | 1626*974*2038 | 1650*1040*2100 | 6/13/13 | ||||
SD2120 | 2120L | 275kg | 305kg | 1854*974*2038 | 1920*1040*2100 | 6/12/12 | ||||
SD2400 | 2400L | 305kg | 330kg | 2134*974*2038 | 2200*1040*2100 | 4/10/10 | ||||
SD2830 | 2830L | 350kg | 375kg | 2388*974*2038 | 2450*1040*2100 | 4/9/9 |
ADVANTAGE :
*Light box on the top with "ICE" decals;
*Triple-pane, tempered safety glass doors with 180 degree self-closing hinges;
*LED illumiated interior;
*Portable top panel;
*Complete internal air ducts good for air circulation;
*Automatic electrical heating defrosting;
*Forced fan cooling system;
*The cooling unit is constructed in a single unit, which can be removed from the top to facilitate quick and easy maintenance or replacement.