- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Use:
-
PANTS
-
Weight:
-
190-200gsm
-
Density:
-
32E
-
Yarn Count:
-
75D+40D*13S
-
Place of Origin:
-
China
-
Model Number:
-
Polyester Fabric
-
Usage:
-
Pants
-
MOQ:
-
2000meter
-
Sample:
-
A4 Size Sample
-
Color fastness:
-
3.5-4.0 Grade
-
Packing:
-
Paper Tube
-
Print:
-
Heat Transfer
Quick Details
-
Feature:
-
Stretch
-
Material:
-
Spandex / Rayon
-
Pattern:
-
Plain Dyed
-
Use:
-
PANTS
-
Weight:
-
190-200gsm
-
Density:
-
32E
-
Yarn Count:
-
75D+40D*13S
-
Place of Origin:
-
China
-
Model Number:
-
Polyester Fabric
-
Usage:
-
Pants
-
MOQ:
-
2000meter
-
Sample:
-
A4 Size Sample
-
Color fastness:
-
3.5-4.0 Grade
-
Packing:
-
Paper Tube
-
Print:
-
Heat Transfer
ITEM | DESCRIPTION | COLOR | WEIGHT | WIDTH | FINISHING |
1 | Peacock A 170T PA | BLACK | 8KG | 68" | PA |
2 | Peacock B 170T PA | BLACK | 8KG | 68" | PA |
3 | Soft Handfeeling 170T PA | BLACK | 75G/M | 68" | PA |
4 | 170T EMBOSSED PA | BLACK | 70G/M | 68" | EMBOSSED&PA |
5 | 170T EMBOSSED PA | BLACK | 8KG | 68" | EMBOSSED&PA |
6 | 170T EMBOSSED PA | BLACK | 10KG | 68" | EMBOSSED&PA |
7 | 190T EMBOSSED PA | BLACK/GREY | 10KG | 68" | EMBOSSED&PA |
8 | 210T EMBOSSED PA | BLACK/GREY | 13KG | 68" | EMBOSSED&PA |
9 | PRINTING TAFFETA B | COLORFUL | 8KG | 68" | PRINTING PA |
10 | PRINTING TAFFETA A | COLORFUL | 8KG | 68" | PRINTING PA |
11 | 170T PA | COLORFUL | 80G/M | 68" | DYEING&PA |
12 | 190T PA | COLORFUL | 95G/M | 68" | DYEING&PA |
13 | 210T PA | COLORFUL | 95G/M | 68" | DYEING&PA |
14 | 190T PA | COLORFUL | 70G/M | 58" | DYEING&PA |
15 | 190T WP&WR Dyed&PA | COLORFUL | 92G/M | 68" | DYEING&PA&WR |
16 | 190T WP&WR Dyed&PA | COLORFUL | 100G/M | 68" | DYEING&PA&WR |
17 | 180T Dyed&PA | COLORFUL | 54GSM | 68" | DYEING&PA |
18 | 170T WP&WR Dyed&PA | COLORFUL | 49GSM | 68" | DYEING&PA&WR |
19 | 190T EMBOSSED&PD | COLORFUL | 45GSM | 58" | EMBOSSED&PD |
20 | 210T EMBOSSED&PD | COLORFUL | 52GSM | 58" | EMBOSSED&PD |
21 | 170T PD | BLACK | 70G/M | 58" | PD |
22 | 170T PD | BLACK | 48GSM | 68" | PD |
23 | 190T PD | BLACK | 75G/M | 58" | PD |
24 | 190T Dyed&PD | COLORFUL | 85G/M | 58" | DYEING&PD |
25 | 190T Dyed&PD | COLORFUL | 90G/M | 58" | DYEING&PD |
26 | 190T PD | BLACK | 70G/M | 58" | PD |
27 | 210T Dyed&PD | COLORFUL | 80G/M | 58" | DYEING&PD |
28 | 210T Dyed&PD | COLORFUL | 88G/M | 58" | DYEING&PD |
29 | 210T Dyed&PD | COLORFUL | 90G/M | 58" | DYEING&PD |
30 | 190T PD | BLACK/WHITE | 75G/M | 58" | PD |
31 | 210T Twill&PD | BLACK | 72GSM | 58" | PD |
32 | 170T Nylon | COLORFUL | 48GSM | 58" | DYEING |
33 | 190T Nylon | COLORFUL | 53GSM | 58" | DYEING |
34 | 210T Nylon | COLORFUL | 64GSM | 58" | DYEING |
35 | 190T Nylon | COLORFUL | 56GSM | 58" | DYEING |
36 | 290T Dyed&Cire&PD | COLORFUL | 62GSM | 58" | DYING&CIRE&PD |
37 | 300T NS Cire | COLORFUL | 67GSM | 58" | CIRE |
38 | 300T Full Dull | COLORFUL | 68GSM | 58" | FULL DULL |
39 | 290T Camo Printing&Cire | Camo | 90G/M | 58" | PRINTING&CIRE |
40 | 190T Dyed&PD | COLORFUL | 55GSM | 58" | DYEING&PD |
41 | 292T Cire | BLACK | 53GSM | 58" | CIRE |
42 | 295T Cire | BLACK | 63GSM | 58" | CIRE |
43 | 190T Printing Taffeta | COLORFUL | 48GSM | 58" | PRINTING |
44 | 210T Printing Taffeta | COLORFUL | 90G/M | 58" | PRINTING |
45 | 210T Printing Taffeta PA | COLORFUL | 125G/M | 68" | PRINTING&PA |
46 | 210T 0.2mm Ripstop PA | COLORFUL | 90G/M | 58" | PA |
47 | 190T SILVER 220cm | WHITE/RED | 52GSM | 58" | SILVER |
48 | 170T/190T Silver | COLORFUL | 43/47GSM | 60" | SILVER |
49 | 170T/190T/210T | BLACK | 46/57/59GSM | 60" | |
50 | 210T IN GREY SILVER | COLORFUL | 60GSM | 58" | SILVER |
51 | 170T WR&SILVER | BLACK | 56GSM | 68" | WR&SILVER |
52 | 170T PU&SILVER | BLACK | 57GSM | 68" | PU&SILVER |
53 | 170T PU IN GREY SILVER | COLORFUL | 45GSM | 58" | SILVER |
54 | 190T Printing WR Milky | COLORFUL | 55GSM | 58" | PRINTING&WR&MILKY |
55 | 190T WR Milky | COLORFUL | 100G/M | 68" | WR MILKY |
56 | 190T VIP Embossed&PA | COLORFUL | 54GSM | 68" | EMBOSSED&PA |
57 | 170T Printing Camo PVC 0.18mm | Camo | 58" | PRINTING | |
58 | 190T Poly Dyed&WR PVC | COLORFUL | 298GSM | 58" | DYEING&WR&PVC |
59 | 190T DYEING PVC | COLORFUL | 208GSM | 58" | DYEING&PVC |
60 | 210T WR DYED WHITE GOOD PVC | WHITE | 220GSM | 58" | DYEING&PVC |
61 | 210T DOBBY FOOTBALL WHITE PVC | WHITE | 220GSM | 58" | DYEING&PVC |
62 | 190T WR PVC 0.18MM NORMAL | COLORFUL | 58" | WR&PVC | |
63 | 170T WR PVC 0.18MM NORMAL | COLORFUL | 58" | WR&PVC | |
64 | 210T BREATHABLE MICKY 2000*2000 | COLORFUL | 70GSM | 58" | MICKY |
65 | 300T WR MICKY 10000WATER PRESS | COLORFUL | 96GSM | 58" | WR&MICKY |
66 | 210T PU BREATHABLE | WHITE | 85GSM | 58" | WR&MICKY |
67 | 230T TAFFETA DYED CIRE | COLORFUL | 59GSM | 58" | DYED&CIRE |
68 | 300T WR MICKY 10000MM | COLORFUL | 96GSM | 58" | WR&MICKY |
69 | 230T DOT DOBBY | COLORFUL | 90G/M | 58" | DYEING&DOBBY |
70 | 300T SEMI DULL | COLORFUL | 75GSM | 58" | SEMI DULL |
71 | 190T TAFFETA DYEING PRINTING PA | COLORFUL | 52GSM | 68" | DYEING&PRINTING&PA |
72 | 190T UMBRELLA WR PU SILVER TWO TIMES | COLORFUL | 64GSM | 68" | WR&PU&SILVER |
Hot Searches