- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Product Name:
-
Precision Heavy Duty Keyless Drill Chuck
-
Material:
-
Steel
-
Size:
-
Metric and inch
-
Accuracy:
-
0.06 mm,0.07 mm,0.09 mm
-
Type:
-
Keyless
-
Taper Mount:
-
B,JT
-
OEM:
-
Yes
-
Sample supply:
-
Yes
-
Package:
-
Plastic Case
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Weight (KG):
-
5
-
Core Components:
-
CHUCK
-
Product Name:
-
Precision Heavy Duty Keyless Drill Chuck
-
Material:
-
Steel
-
Size:
-
Metric and inch
-
Accuracy:
-
0.06 mm,0.07 mm,0.09 mm
-
Type:
-
Keyless
-
Taper Mount:
-
B,JT
-
OEM:
-
Yes
-
Sample supply:
-
Yes
-
Package:
-
Plastic Case
Product Description
Precision Slef Centering Heavy Duty Keyless Drill Chuck
Capacity | Taper Mount | DxLXI | Accuracy | Model No. | Accuracy | Model No. |
0.5-8mm | B12 | 42x91x84mm | 0.06mm | 290-5001 | 0.12mm | 290-5101 |
0.5-8mm | B16 | 42x91x84mm | 0.06mm | 290-5003 | 0.12mm | 290-5103 |
1-10mm | B12 | 42x91x84mm | 0.06mm | 290-5005 | 0.12mm | 290-5105 |
1-10mm | B16 | 42x91x84mm | 0.06mm | 290-5007 | 0.12mm | 290-5107 |
1-13mm | B12 | 48x106x97mm | 0.06mm | 290-5009 | 0.12mm | 290-5109 |
1-13mm | B16 | 48x106x97mm | 0.06mm | 290-5011 | 0.12mm | 290-5111 |
1-16mm | B16 | 53x109x101mm | 0.07mm | 290-5013 | 0.14mm | 290-5113 |
1-16mm | B18 | 53x109x101mm | 0.07mm | 290-5015 | 0.14mm | 290-5115 |
3-16mm | B16 | 53x109x101mm | 0.07mm | 290-5017 | 0.14mm | 290-5117 |
3-16mm | B18 | 53x109x101mm | 0.07mm | 290-5019 | 0.14mm | 290-5119 |
5-20mm | B22 | 62x129x119mm | 0.09mm | 290-5021 | 0.18mm | 290-5121 |
0.5-6mm | B10 | 35x67x61mm | 0.06mm | 290-5023 | 0.12mm | 290-5123 |
0.5-6mm | B12 | 35x67x61mm | 0.06mm | 290-5025 | 0.12mm | 290-5125 |
1/64"-5/16" | JT2 | 42x91x84mm | 0.06mm | 290-5029 | 0.12mm | 290-5129 |
1/64"-5/16" | JT33 | 42x91x84mm | 0.06mm | 290-5031 | 0.12mm | 290-5131 |
1/32"-3/8" | JT2 | 42x91x84mm | 0.06mm | 290-5033 | 0.12mm | 290-5133 |
1/32"-3/8" | JT33 | 42x91x84mm | 0.06mm | 290-5035 | 0.12mm | 290-5135 |
1/32"-1/2" | JT2 | 48x106x97mm | 0.06mm | 290-5037 | 0.12mm | 290-5137 |
1/32"-1/2" | JT33 | 48x106x97mm | 0.06mm | 290-5039 | 0.12mm | 290-5139 |
1/32"-1/2" | JT6 | 48x106x97mm | 0.06mm | 290-5041 | 0.12mm | 290-5141 |
1/32"-5/8" | JT3 | 53x109x101mm | 0.07mm | 290-5043 | 0.14mm | 290-5143 |
1/32"-5/8" | JT6 | 53x109x101mm | 0.07mm | 290-5045 | 0.14mm | 290-5145 |
1/32"-5/8" | JT3 | 53x109x101mm | 0.07mm | 290-5047 | 0.14mm | 290-5147 |
1/32"-5/8" | JT6 | 53x109x101mm | 0.07mm | 290-5049 | 0.14mm | 290-5149 |
3/16"-3/4" | JT3 | 62x129x119mm | 0.09mm | 290-5051 | 0.18mm | 290-5151 |
1/64"-1/4" | JT1 | 35x67x61mm | 0.06mm | 290-5053 | 0.12mm | 290-5153 |
Hot Searches