- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Car Make:
-
All cars
-
Good wearproof:
-
save oil
-
strong grap ability:
-
long mileage life
-
Semi-Radial tire:
-
good traction
-
high speed and safety running:
-
good water drainage
-
Smooth and novel patterns:
-
shock reduction
-
Strong braking ability:
-
Suitable for domestic and abroad
-
good self-cleaning ability:
-
excellent grap ability
-
Load Index 69:
-
riding comfortable
-
Speed rating S/T:
-
Style TL
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
Luhe /brightway
-
Model Number:
-
145R12C
-
Car Make:
-
All cars
-
Good wearproof:
-
save oil
-
strong grap ability:
-
long mileage life
-
Semi-Radial tire:
-
good traction
-
high speed and safety running:
-
good water drainage
-
Smooth and novel patterns:
-
shock reduction
-
Strong braking ability:
-
Suitable for domestic and abroad
-
good self-cleaning ability:
-
excellent grap ability
-
Load Index 69:
-
riding comfortable
-
Speed rating S/T:
-
Style TL
215/60R16 CAR TIRE Passenger car tires
The Passenger car tires Fluent tread and sidewall desighs with advance Rim- protection Syestem.
Excellent driving stability at high speed superior handling and side traction makes the car tires very porpular all over the world .
Also the PCR Tire has Strong Grip ability with low noise and low rolling resistance.
Main Size of passenger car tire
Size | Load Index | Speed Rating | Standard Rim | Standard Load(kg) | Pressure(kPa) | section width(mm) | Overall Diameter(mm) |
145/70R12 |
65
|
S | 4.50B | 325 | 250 | 150 | 509 |
155/70R13 |
75 |
S/T | 4.50B | 387 | 250 | 157 | 548 |
165/65R14 | 79 | T/H | 5.00J | 473 | 250 | 170 | 570 |
175/65R13 | 80 | H | 5.00B | 450 | 250 | 177 | 558 |
185/65R14 | 86 | H/T | 5.50J | 530 | 250 | 189 | 596 |
195/60R14 | 86 | H/T | 6.00J | 530 | 250 | 201 | 590 |
205/55R15 | 88 | H | 6.50J | 560 | 250 | 214 | 607 |
215/60R16 | 95 | H/T | 6.50J | 690 | 250 | 221 | 664 |
P195/65R15 | 91 | H | 6.00J | 615 | 250 | 201 | 635 |
SIZE | PATTERN CODE | PATTERN DEPTH/MM | WEIGHT/KG | SPEED SYMBOL | LOAD INDEX | CAPACITY |
1X40'HC | ||||||
145R12C-8PR | LRP178 | 8.1 | 5.52 | Q | 86/84 | 2350 |
145R13C-8PR | LRP188 | 6 | 5.33 | R | 88/86 | |
4.50R12ULT-10PR | LRP198 | 10 | 6.31 | P | 82/80 | |
5.00R12-8PR | LRP198 | 10 | 6.35 | P | 83/81 | 2400 |
155R12LT-8PR | LRP158 | 8.5 | 6.8 | N | 88/86 | 2100 |
5.50R13LT-8PR | LRP198 | 9.7 | 8.25 | P | 88/84 | 1900 |
155R13LT-8PR | LRP118 | 8.5 | 6.94 | Q | 90/88 | 1900 |
165R13LT-8PR | LRP118 | 8.5 | 7.97 | Q | 94/93 | 1900 |
165R13LT-8PR | LRP188 | 8.5 | 8.87 | Q | 94/93 | |
175R13LT-8PR | LRP118 | 8.5 | 8.83 | Q | 97/95 | 1700 |
165/70R13LT-6PR | LRP118 | 8.5 | 6.68 | S | 88/86 | 2000 |
165/70R13LT-6PR | LRP188 | 8.5 | 7.14 | S | 88/86 | |
165/70R14LT-8PR | LRP118 | 8.7 | 7.29 | S | 89/87 | 1800 |
175/70R14LT-8PR | LRP118 | 8.5 | 9.03 | S | 95/93 | 1600 |
175/70R14LT-8PR | LRP188 | 8.5 | 8.8 | S | 95/93 | |
175R14-8PR | LRP118 | 8.3 | 9.64 | R | 99/97 | 1350 |
185R14LT-8PR | LRP138 | 9 | 9.9 | Q | 102/100 | 1220 |
185R14LT-8PR | LRP136 | 7.8 | 10.24 | Q | 102/100 | 1220 |
195R14LT-8PR | LRP138 | 9 | 11.1 | Q | 105/103 | 1200 |
185R15LT-6PR | LRP138 | 9 | 10.32 | Q | 98/97 | 1100 |
195R15LT-8PR | LRP138 | 9 | 12 | Q | 106/104 | 1100 |
6.00R13-8PR TL | LRP136 | 9.5 | 9.63 | P | 93/89 | 1300 |
6.00R13-8 | LRP288 | 9.5 | 9.82 | |||
6.00R14-8PR TL | LRP136 | 9.5 | 10.55 | P | 95/90 | 1200 |
6.00R14-8PR | LRP288 | 9.5 | 10.5 | |||
6.00R15LT TL | LRP136 | 9 | 11.78 | P | 97/92 | 1100 |
6.00R15-8 | LRP288 | 9.5 | 11.55 | |||
6.50R15LT-10 TL | LRP128 | 8 | 13.53 | L | 106/101 | 1000 |
6.50R16LT-10PR | LRP128 | 10 | 14.65 | L | 107/102 | 900 |
7.00R16LT-12PR | LRP128 | 11.5 | 17.38 | M | 115/110 | 780 |
7.00R16LT-12PR | LRP126 | 10 | 17.17 | |||
7.50R16LT-14PR | LRP168 128 | 12 | 22.06 | L | 122/118 | 700 |
7.50R16LT-12PR | LRP168 128 | 10.5 | 21.4 | L | 122/118 | 700 |
215/75R15 | HIGHWAY T1 | 8.7 | 12.87 | S | 106/103 | 1100 |
225/75R15 | HIGHWAY T1 | 8.7 | 14.2 | S | 108/104 | 900 |
235/75R15 | HIGHWAY T1 | 8.7 | 15.1 | S | 110/107 | 800 |
PCR SERIES | ||||||
SIZE | PATTERN CODE | PATTERN DEPTH/MM | WEIGHT/KG | SPEED SYMBOL | LOAD INDEX | CAPACITY |
1X40'HC | ||||||
145/70R12-6PR | ENERGY X1 | 6.5 | 4.86 | Q | 69 | 2800 |
155/70R12 | LRP118 | 6.3 | 5.45 | Q | 73 | |
175/70R12 | SG716 | 7.8 | 7.03 | H | 80 | 1900 |
145/70R13 | ENERGY X1 | 6 | 5.09 | Q | 71 | |
145/80R13 | ENERGY X1 | 6 | 5.12 | R | 75 | |
155/65R13 | LRP188 | 7.3 | 5.63 | Q | 73 | |
155/70R13 | ENERGY X1 | 7.3 | 7.33 | Q | 75 | |
155/80R13 TL | ENERGY X1 | 7.1 | 6.05 | Q | 79 | 2300 |
165/65R13 | ENERGY X1 | 8.5 | 6.8 | S | 77 | 1900 |
165/70R13 | LRP118 | 8.5 | 6.9 | S | 79 | |
165/80R13 | ENERGY X1 | 7.3 | 6.25 | Q | 83 | |
175/70R13 | ENERGY X1 | 8.5 | 7.5 | S | 82 | 1840 |
185/70R13 | ENERGY X1 | 8.5 | 7.88 | S | 86 | 1530 |
165/80R14 | ENERGY X1 | 7.3 | 6.86 | Q | 85 | |
175/65R14 | ENERGY X1 | 8.5 | 7.9 | S | 82 | |
175/70R14 | LRP118 | 8.5 | 8.17 | S | 84 | |
185/60R14 | ENERGY X1 | 7.3 | 7.2 | S | 82 | |
185/65R14 | ENERGY X1 | 8.5 | 8.37 | S | 86 | 1500 |
185/70R14 | ENERGY X1 | 8.5 | 8.4 | S | 88 | 1450 |
185/65R15 | ENERGY X2 | 9 | 9 | S | 88 | 1250 |
195/70R15 | ENERGY X1 | 9 | 9.6 | S | 92 | |
P215/75R15 | HIGHWAY T1 | 8.7 | 12.24 | S | 106/103 | 1100 |
P225/75R15 | HIGHWAY T1 | 8.7 | 13.4 | S | 108/104 | 900 |
P235/75R15 | HIGHWAY T1 | 8.7 | 14.3 | S | 110/107 | 800 |
Any demand of the passenger car tires,please feel free to contact us .