- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Marketing Type:
-
-
-
Place of Origin:
-
Taiwan, China
-
Size:
-
7.00-12
-
Ply Rating:
-
14PR
-
O.D./S.W.(mm):
-
672/192
-
Model Number:
-
HF-282 7.00-12
-
INFL:
-
860 kpa/125 P.S.I.
-
Max Load:
-
1890 kg/4165 lbs
-
Rim(inch):
-
5
-
Tire Type:
-
T/T
-
Application:
-
Forklift
-
Main Market:
-
Europe
Quick Details
-
Warranty:
-
Unavailable
-
Applicable Industries:
-
Forklift
-
Weight (KG):
-
16.19
-
Marketing Type:
-
-
-
Place of Origin:
-
Taiwan, China
-
Size:
-
7.00-12
-
Ply Rating:
-
14PR
-
O.D./S.W.(mm):
-
672/192
-
Model Number:
-
HF-282 7.00-12
-
INFL:
-
860 kpa/125 P.S.I.
-
Max Load:
-
1890 kg/4165 lbs
-
Rim(inch):
-
5
-
Tire Type:
-
T/T
-
Application:
-
Forklift
-
Main Market:
-
Europe
Industrial 14PR 7.00-12 smooth fork lift tires
- A premium tire with rugged tread pattern for tear resistance and heavy loads on forklifts
- Large tread blocks and wide surface area improve grip and load pressure.
- Sturdy sidewalls in harder compounds resist wear and abrasion on asphalt and concrete surfaces.
- Heavy-duty rim guard protects the rim and tire from gravel and other debris.
- Deep tread depth for long service life
Specification
SIZE | P.R. | PATTERN | OUTSIDE DIAMETER | SECTION WIDTH | INFLATION | LOAD | RIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | KPA | PSI | KG | LBS | (inch) | |||
18x7-8 | 14PR | HF-282 | 462 | 173 | 900kpa/130P.S.I. | 1450kg/3200lbs | 4.5 | ||
6.00-9 | 10PR | HF-282 | 535 | 155 | 830kpa/120P.S.I. | 1185kg/2610lbs | 4 | ||
6.50-10 | 10PR | HF-282 | 597 | 178 | 790kpa/115P.S.I. | 1313kg/2890lbs | 5 | ||
6.50-10 | 12PR | HF-282 | 597 | 178 | 860kpa/125P.S.I. | 1435kg/3160lbs | 5 | ||
7.50-10 | 10PR | HF-282 | 646 | 203 | 690kpa/100P.S.I. | 1545kg/3405lbs | 5.5 | ||
7.50-10 | 12PR | HF-282 | 646 | 203 | 830kpa/120P.S.I. | 1715kg/3780lbs | 5.5 | ||
7.00-12 | 12PR | HF-282 | 672 | 192 | 860kpa/125P.S.I. | 1890kg/4165lbs | 5 | ||
7.00-12 | 14PR | HF-282 | 672 | 192 | 860kpa/125P.S.I. | 1890kg/4165lbs | 5 | ||
7.00L-15 | 12PR | HF-282 | 745 | 197 | 690kpa/100P.S.I. | 2085kg/4595lbs | 5.5 | ||
7.00L-15 | 14PR | HF-282 | 745 | 197 | 1000kpa/145P.S.I. | 2270kg/5005lbs | 5.5 | ||
7.50-15 | 12PR | HF-282 | 790 | 220 | 790kpa/115P.S.I. | 2330kg/5135lbs | 6 | ||
7.50-15 | 14PR | HF-282 | 790 | 220 | 930kpa/135P.S.I. | 2800kg/6170lbs | 6 | ||
8.15-15 | 12PR | HF-282 | 706 | 220 | 830kpa/120P.S.I. | 2085kg/4595lbs | 7 | ||
8.15-15 | 14PR | HF-282 | 706 | 220 | 970kpa/140P.S.I. | 2285kg/5035lbs | 7 | ||
8.25-15 | 14PR | HF-282 | 847 | 236 | 830kpa/120P.S.I. | 2850kg/6285lbs | 6.5 |
Categories
Hot Searches