- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Diameter:
-
16-20inch
-
Tire Design:
-
Radial
-
PATTERN:
-
N3000
-
Speed Rate:
-
94W
-
SIDEWALL:
-
BLACK
-
Car Make:
-
foton
-
Model Number:
-
225/45ZR17
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Shandong, China
-
Brand Name:
-
Nexen
-
Width:
-
205-225mm
-
Diameter:
-
16-20inch
-
Tire Design:
-
Radial
-
PATTERN:
-
N3000
-
Speed Rate:
-
94W
-
SIDEWALL:
-
BLACK
-
Car Make:
-
foton
-
Model Number:
-
225/45ZR17
Nexen Kumho Tyre car tyre 225/45ZR17
We are a leading and professional tyre manufacturer, been in this line for more than 26 years
and are in a good position to supply a full range of tyres to customers around the world.
Advantages:
1 Almost complete sizes of pcr tyres.
2 Have all certificate and can export to all the market.
3 High and stable quality with competitive price
4 Prompt delievery
5 Super warranty and service
PARTS PCR TYRE SIZE
Pattern | Size | L/S | PR | SW | E+S Mark | 40HC |
N1000 | 215/35ZR18 | 84Y | XL | BSW | YES | 1080 |
N1000 | 255/35ZR18 | 94Y | XL | BSW | YES | 730 |
N1000 | 235/35ZR19 | 91Y | XL | BSW | YES | 846 |
N1000 | 245/35ZR19 | 93Y | XL | BSW | YES | 730 |
N1000 | 225/35ZR20 | 90Y | XL | BSW | YES | 850 |
N1000 | 245/35ZR20 | 95Y | XL | BSW | YES | 730 |
N1000 | 255/35ZR20 | 97Y | XL | BSW | YES | 700 |
N1000 | 205/40ZR17 | 84W | XL | BSW | YES | 1140 |
N1000 | 215/40ZR17 | 87W | XL | BSW | YES | 970 |
N1000 | 225/40ZR18 | 92Y | XL | BSW | YES | 900 |
N1000 | 235/40ZR18 | 95Y | XL | BSW | YES | 840 |
N1000 | 245/40ZR18 | 97Y | XL | BSW | YES | 765 |
N1000 | 195/45R15 | 78V | 4 | BSW | YES | 1320 |
N1000 | 205/45ZR16 | 87W | XL | BSW | YES | 1130 |
N1000 | 215/45ZR17 | 91W | XL | BSW | YES | 970 |
N1000 | 225/45ZR17 | 94W | XL | BSW | YES | 900 |
N1000 | 235/45ZR17 | 97W | XL | BSW | YES | 840 |
N1000 | 245/45ZR17 | 99W | XL | BSW | YES | 800 |
N1000 | 245/45ZR18 | 100Y | XL | BSW | YES | 720 |
N1000 | 205/50ZR16 | 91W | XL | BSW | YES | 900 |
N1000 | 215/50ZR17 | 91W | 4 | BSW | YES | 850 |
N1000 | 225/50ZR17 | 98W | XL | BSW | YES | 810 |
N1000 | 205/55ZR16 | 94W | XL | BSW | YES | 1000 |
N1000 | 215/55ZR16 | 97W | XL | BSW | YES | 900 |
N1000 | 225/55ZR16 | 95W | 4 | BSW | YES | 850 |
N3000 | 215/40ZR16 | 86W | XL | BSW | YES | 1100 |
N3000 | 205/40ZR17 | 84W | XL | BSW | YES | 1140 |
N3000 | 225/40ZR18 | 92Y | XL | BSW | YES | 900 |
N3000 | 195/45ZR15 | 78W | 4 | BSW | YES | 1260 |
N3000 | 205/45ZR16 | 87W | XL | BSW | YES | 1130 |
N3000 | 215/45ZR17 | 91W | XL | BSW | YES | 972 |
N3000 | 225/45ZR17 | 94W | XL | BSW | YES | 900 |
N3000 | 235/45ZR17 | 94W | 4 | BSW | YES | 840 |
Pattern
Factory
Professional Loading
Honor