Products
Star Performer Sunfull Tubeless ATV 27x9-12 Tyres Tires
Star Performer Sunfull Tubeless ATV 27x9-12 Tyres Tires
Star Performer Sunfull Tubeless ATV 27x9-12 Tyres Tires
Star Performer Sunfull Tubeless ATV 27x9-12 Tyres Tires
Star Performer Sunfull Tubeless ATV 27x9-12 Tyres Tires
Star Performer Sunfull Tubeless ATV 27x9-12 Tyres Tires
Star Performer Sunfull Tubeless ATV 27x9-12 Tyres Tires
Star Performer Sunfull Tubeless ATV 27x9-12 Tyres Tires

Star Performer Sunfull Tubeless ATV 27x9-12 Tyres Tires

FOB Reference Price: Get Latest Price
≥100 Pieces
US $53
≥300 Pieces
US $48
Free Inquiry
Customized Request
  • Product Details
  • {{item.text}}

Quick Details

Place of Origin:
Zhejiang, China
Type:
Tubeless
Certification:
DOT/E4
Packing Type:
Compressed/Natural/Inflated
Size:
27x9-12
P.R.:
6
LOAD (KG/LBS):
290/638
Standard Rim:
12''*7.0''
Max PSI:
28
Warranty:
12 Months

Quick Details

Material:
Natural Rubber
Brand Name:
SUN.F
Model Number:
82-G043-15
Place of Origin:
Zhejiang, China
Type:
Tubeless
Certification:
DOT/E4
Packing Type:
Compressed/Natural/Inflated
Size:
27x9-12
P.R.:
6
LOAD (KG/LBS):
290/638
Standard Rim:
12''*7.0''
Max PSI:
28
Warranty:
12 Months
Star Performer Sunfull Tubeless ATV 27x9-12 Tyres

Product Description
ITEM NO SIZE P.R. CE Available amount in 20'GP TYPE MAX PSI LOAD Standard Rim
COMPRESSED NATURAL INFLATED KG / LBS
82-G043 22"*7.00"-12" 6 DOT TL 28 290 / 638 12"*5.0"
22"*10.00"-12" 6 DOT TL 28 335 / 737 12"*8.0"
24"*8.00"-12" 6 DOT; E4 681 475 396 TL 28 290 / 638 12"*6.5"
24"*11.00"-10" 6 DOT; E4 544 369 291 TL 28 335 / 737 10"*9.0"
24"*10.00"-11" 6 DOT 582 393 311 TL 28 335 / 737 11"*8.5"
25"*8.00"-12" 6 DOT; E4 705 447 370 TL 28 290 / 638 12"*6.5"
25"*10.00"-12" 6 DOT; E4 560 357 300 TL 28 335 / 737 12"*8.0"
26"*8.00"-12" 6 DOT; E4 490 352 300 TL 28 300 / 660 12"*6.0"
26"*9.00"-12" 6 DOT; E4 490 352 300 TL 28 290 / 638 12"*7.0"
26"*10.00"-12" 6 DOT; E4 436 322 275 TL 28 300 / 660 12"*8.0"
26"*11.00"-12" 6 DOT; E4 408 285 245 TL 28 335 / 737 12"*9.0"
26"*9.00"-14" 6 DOT; E4 490 352 300 TL 28 290 / 638 14"*7.0"
26"*11.00"-14" 6 DOT; E4 408 285 245 TL 28 335 / 737 14"*9.0"
27"*9.00"-12" 6 DOT; E4 420 324 277 TL 28 290 / 638 12"*7.0"
27"*12.00"-12" 6 DOT; E4 378 260 228 TL 28 335 / 737 12"*9.0"
27"*9.00"-14" 6 DOT; E4 420 324 277 TL 28 290 / 638 14"*8.0"
27"*11.00"-14" 6 DOT; E4 378 260 228 TL 28 335 / 737 14"*9.0"

APP
Post My RFQ
WhatsApp
+86-17326049340